Firma
LUKOIL ROMANIA SRL
CUI 10547022
- Registrul Comertului
- J1998004469408
- Inregistrata la
- 14.05.1998
- Stare
- INREGISTRAT din data 07.05.1998
- Telefon
- Adresa
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR SIRIULUI, NR.20, CORP A

Firma
CUI 10547022
Rezumat public firmă
LUKOIL ROMANIA SRL este o firmă din București Sectorul 1, județul București, cu CUI 10547022. înregistrată la ONRC sub numărul J1998004469408. Firma are CAEN principal 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
72
Risc mediuLUKOIL ROMANIA SRL este o companie înregistrată la 14.05.1998 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în scădere, iar profitul net este în creștere. Ultimul exercițiu financiar indică pierdere netă. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 209 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este mediu.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.062.301.585 | -131.019.523 | 1.124.101.595 | 1.124.706.462 | 1.631.578.492 | 1.616.372.854 | 209 |
| 2024 | 11.163.389.471 | -145.253.428 | 1.415.581.936 | 1.198.549.129 | 1.838.799.916 | 1.747.392.378 | 203 |
| 2023 | 11.106.899.986 | 353.691.899 | 698.728.759 | 1.168.560.326 | 1.444.684.758 | 1.892.645.806 | 356 |
| 2022 | 13.358.908.234 | 235.083.572 | 715.642.630 | 1.033.567.561 | 1.055.630.155 | 1.348.369.759 | 896 |
| 2021 | 7.921.919.149 | 160.362.785 | 589.939.443 | 1.058.870.569 | 821.044.971 | 1.263.925.518 | 1.321 |
| 2020 | 5.981.460.015 | 149.693.449 | 434.133.058 | 912.616.449 | 563.736.604 | 1.015.410.681 | 1.608 |
| 2019 | 7.610.160.705 | 119.249.302 | 460.598.552 | 932.562.006 | 418.135.581 | 865.717.232 | 2.195 |
Marjă profit
-1,3 %
Datorii / active
40,8 %
Capitaluri / active
58,6 %
Creștere cifră afaceri YoY
-9,9 %
Creștere profit YoY
9,8 %
Cifră afaceri / salariat
48.144.984 RON
Vechime firmă
28 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.