Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAVIS S.R.L. CUI 50384242 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 4671 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 4671 | Activ | - | - |
| POLI-LAB S.R.L. CUI 50321490 | 04 iulie 2024 | Sat Joseni, Comuna Joseni | 4671 | Activ | - | - |
| BLACKSEA GATEWAY S.R.L. CUI 50316213 | 03 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 4671 | Activ | - | - |
| ȘIGLĂUL S.R.L. CUI 50263089 | 20 iunie 2024 | Sat Runcu, Comuna Runcu | 4671 | Activ | 2.200 RON | 1 |
| ALIAN REMAT 95 S.R.L. CUI 50248836 | 18 iunie 2024 | Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele | 4671 | Activ | - | - |
| ARCADIA OF VALLAHIA S.R.L. CUI 50250976 | 18 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 4671 | Activ | - | - |
| HUZEUSZ S.C.E. CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50236904 | 14 iunie 2024 | Municipiul Arad | 4671 | Activ | - | - |
| DORIN VLADUT ACTIV S.R.L. CUI 50221946 | 12 iunie 2024 | Sat Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Sărat | 4671 | Activ | - | - |
| JOLCONSTRUCT S.R.L. CUI 50223130 | 12 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 4671 | Activ | - | - |
| PRODUCTION GLOBAL LUCAN S.R.L. CUI 50224900 | 12 iunie 2024 | Sat Sălcuţa, Comuna Calopăr | 4671 | Activ | - | - |
| TETA-I & CO S.R.L. CUI 50223947 | 12 iunie 2024 | Oraş Teiuş | 4671 | Activ | - | - |
| BRITON PETROLEUM AND GAS S.R.L. CUI 50219075 | 11 iunie 2024 | Sat Negreşti, Comuna Cobadin | 4671 | Activ | - | - |
| AGRO-BIO-CONSULT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50200749 | 07 iunie 2024 | Sat Beciu, Comuna Vârteşcoiu | 4671 | Activ | - | - |
| CY EXPERT AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50199199 | 07 iunie 2024 | Sat Făcău, Comuna Bulbucata | 4671 | Activ | - | - |
| PETRO PRIME S.R.L. CUI 50200366 | 07 iunie 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 4671 | Activ | - | - |
| DELIU EXPLOTRANS S.R.L. CUI 50187135 | 05 iunie 2024 | Sat Toropăleşti, Comuna Buda | 4671 | Activ | - | - |
| TRIF PAUL-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50155443 | 29 mai 2024 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 4671 | Activ | - | - |
| VECTOR TECH S.R.L. CUI 50142940 | 28 mai 2024 | Loc. Curtişoara, Oraş Bumbeşti-Jiu | 4671 | Activ | - | - |
| FIVORO S.R.L. CUI 50097610 | 17 mai 2024 | Loc. Găeşti, Oraş Găeşti | 4671 | Activ | - | - |
