Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RARUS S.R.L. CUI 48967902 | 18 octombrie 2023 | Municipiul Cluj-Napoca | 9531 | Activ | 134.872 RON | 1 |
| VULCANIZARE VULMPLAST S.R.L. CUI 47292696 | 12 decembrie 2022 | Municipiul Craiova | 9531 | Activ | 308.794 RON | 5 |
| MARIN PREDA PROTECȚIE S.R.L. CUI 45415431 | 30 decembrie 2021 | Municipiul Oradea | 9531 | Activ | - | - |
| AUTO GRUP RONI S.R.L. CUI 45412788 | 29 decembrie 2021 | Municipiul Zalău | 9531 | Activ | - | - |
| BURSA ISKENDER KEBAB S.R.L. CUI 45412885 | 29 decembrie 2021 | Oraş Recaş | 9531 | Activ | - | - |
| DR. OIL S.R.L. CUI 45412702 | 29 decembrie 2021 | Sat Variaş, Comuna Variaş | 9531 | Activ | - | - |
| GROW & DEVELOPE S.R.L. CUI 45412370 | 29 decembrie 2021 | Municipiul Iaşi | 9531 | Activ | - | - |
| 2BUNSERV S.R.L. CUI 45411928 | 28 decembrie 2021 | Sat Vinga, Comuna Vinga | 9531 | Activ | - | - |
| AMB MARKETING OFFICE DEVELOPMENT S.R.L. CUI 45410213 | 28 decembrie 2021 | Sat Lumina, Comuna Lumina | 9531 | Activ | - | - |
| ARTSSHINE S.R.L. CUI 45410221 | 28 decembrie 2021 | Municipiul Mangalia | 9531 | Activ | - | - |
| KNI ASI GARAGE S.R.L. CUI 45410183 | 28 decembrie 2021 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 9531 | Activ | - | - |
| 3B PRIM CONTRACTOR S.R.L. CUI 45407528 | 27 decembrie 2021 | Municipiul Timişoara | 9531 | Activ | - | - |
| ASIA WORLDWIDE GROUP S.R.L. CUI 45408370 | 27 decembrie 2021 | Municipiul Piteşti | 9531 | Activ | - | - |
| MAEL SERVICE S.R.L. CUI 45407293 | 27 decembrie 2021 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 9531 | Activ | 285.960 RON | 3 |
| RARIS AUTO TRANSPORT S.R.L. CUI 45408388 | 27 decembrie 2021 | Oraş Ştefăneşti | 9531 | Activ | - | - |
| VISUAL EV DISTRIBUTION S.R.L. CUI 45402881 | 24 decembrie 2021 | Municipiul Braşov | 9531 | Activ | - | - |
| BALBIFISH SPORT S.R.L. CUI 45397971 | 23 decembrie 2021 | Sat Stăncuţa, Comuna Stăncuţa | 9531 | Activ | - | - |
| COSA PANEDOLCI S.R.L. CUI 45401002 | 23 decembrie 2021 | Sat Caseiu, Comuna Caseiu | 9531 | Activ | - | - |
| SMART PAINTING WORKS MCM S.R.L. CUI 45400937 | 23 decembrie 2021 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 9531 | Activ | - | - |
| BMC AUTO 4X4 S.R.L. CUI 45383380 | 21 decembrie 2021 | Sat Pir, Comuna Pir | 9531 | Activ | - | - |
