Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA AGRICOLĂ ARSIB CUI 39910478 | Arad Loc. Nădlac, Oraş Nădlac | 8.507.031 RON | 42.467 RON | 3 | - |
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 17.571.556 RON | 368.246 RON | 0 | - |
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| AGROSIL SILISTEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43970737 | Brăila Comuna Silistea | 10.265.710 RON | 34.643 RON | 1 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ GOSPODARUL CRIȘAN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47382365 | Bihor Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu | 2.564.874 RON | 48.834 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 3.779.115 RON | 86.787 RON | 2 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM OLTENEŞTI-CREŢEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 2438970 | Vaslui Sat Bulboaca, Comuna Deleni | 3.311.514 RON | 56.363 RON | 10 | - |
| FERMIERII OLTENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50108514 | Olt Sat Crîmpoia, Comuna Crîmpoia | 2.809.117 RON | 27.544 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| PROȘTEF CEREAL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50044194 | Prahova Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti | 898.546 RON | -275 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP PAŞCANI CUI 15558332 | Iaşi Municipiul Paşcani | 1.882.954 RON | -11.144 RON | 16 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| AGROCAP FRESH COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45573660 | Dolj Sat Călăraşi, Comuna Călărasi | 1.526.139 RON | 104.382 RON | 3 | - |
| COOP. DE CONSUM ILEANDA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 706848 | Sălaj Comuna Ileanda | 126.590 RON | 13.173 RON | 3 | - |
| MODAROM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 1097298 | Braşov Municipiul Braşov | 980.414 RON | 37.770 RON | 9 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP SUPLACU DE BARCAU CUI 106037 | Bihor Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău | 538.736 RON | 4.358 RON | 8 | - |
