Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 17.571.556 RON | 368.246 RON | 0 | - |
| SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2060572 | Neamţ Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 6.185.597 RON | 808.867 RON | 51 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| MĂGURA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 687444 | Sălaj Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei | 253.700 RON | 477.963 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA SOCIETATE COOPERATIVA CUI 1278863 | Mureş Sat Leordeni, Comuna Gheorghe Doja | 25.657 RON | -24.492 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ "CUZA VODĂ" AVEREȘTI CUI 49152907 | Vaslui Sat Plopi, Comuna Buneşti-Avereşti | 12.118 RON | 1.471 RON | 0 | - |
