Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2552770 | Vâlcea Sat Roeşti, Comuna Roeşti | 2.613.295 RON | -89.716 RON | 16 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| MIORIȚA OACHEȘE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37104116 | Alba Sat Săsciori, Comuna Săsciori | 12.960 RON | 12.960 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PODU TURCULUI CUI 973543 | Bacău Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului | 870.929 RON | 148.184 RON | 8 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLA VOINTA CUI 35764671 | Hunedoara Sat Ilia, Comuna Ilia | 749.499 RON | 3.957 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP DRĂGĂŞANI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2543984 | Vâlcea Municipiul Drăgăşani | 310.166 RON | 197.806 RON | 4 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ ECOBIM CUI 43971511 | Dolj Sat Giurgiţa, Comuna Giurgiţa | 77.382 RON | 111.420 RON | 1 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ BĂNĂŢEANUL CUI 3792185 | Timiş Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare | 508.881 RON | -194.877 RON | 7 | - |
| CENANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48851036 | Cluj Sat Ceanu Mare, Comuna Ceanu Mare | 100 RON | -10.998 RON | 1 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| ARIEŞUL APUSENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35128313 | Alba Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni | 0 RON | 0 RON | 185.575 | - |
| CONSUMCOOP POPEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 3417283 | Vâlcea Sat Meieni, Comuna Popeşti | 16.800 RON | 388 RON | 0 | - |
| LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44219925 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81.800 RON | -9.778 RON | 0 | - |
| AGROZOOTEHNICA SCĂRIŞOARA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35961258 | Alba Sat Scărişoara, Comuna Scărişoara | 0 RON | 52.459 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA SOCIETATE COOPERATIVA CUI 1278863 | Mureş Sat Leordeni, Comuna Gheorghe Doja | 25.657 RON | -24.492 RON | 1 | - |
| PRODUS ÎN ŢINUTUL ZIMBRULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 51651224 | Neamţ Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 22.305 RON | -14.319 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ POMICOLĂ ȘI ZOOTEHNICĂ DOBROGEA DE NORD CUI 44993364 | Tulcea Sat Greci, Comuna Greci | 21.806 RON | 42 RON | 0 | - |
