Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 4711 | Activ | - | - |
| FERCAL LAURINE-MONICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50317014 | 03 iulie 2024 | Sat Valeapai, Comuna Ramna | 4711 | Activ | - | - |
| CONSTANTIN EMANUELA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50309496 | 02 iulie 2024 | Sat Racoviţă, Comuna Bucşani | 4711 | Activ | - | - |
| ARCA MIRCEA VODĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50298575 | 01 iulie 2024 | Sat Mircea Vodă, Comuna Mircea Vodă | 4711 | Activ | 0 RON | 0 |
| NIȚUICĂ ELENA-SILVIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50296159 | 28 iunie 2024 | Sat Răcari, Comuna Brădeşti | 4711 | Activ | - | - |
| STĂNESCU ANDREI-DORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50258252 | 19 iunie 2024 | Sat Ruşchiţa, Comuna Rusca Montană | 4711 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA-FRIJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50238948 | 14 iunie 2024 | Sat Lunca, Comuna Sieut | 4711 | Activ | - | - |
| GURBAN CAMELIA-SILVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50231958 | 13 iunie 2024 | Sat Boteni, Comuna Conţeşti | 4711 | Activ | - | - |
| ISAC A. VERONEL-EMANOIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50229109 | 13 iunie 2024 | Sat Piscu, Comuna Piscu | 4711 | Activ | - | - |
| COSTEA C MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50214841 | 11 iunie 2024 | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 4711 | Activ | - | - |
| PETRIC CARMEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50216389 | 11 iunie 2024 | Sat Belin-Vale, Comuna Belin | 4711 | Activ | - | - |
| ROȘU LIVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50204198 | 07 iunie 2024 | Municipiul Galaţi | 4711 | Activ | - | - |
| STOICA I NATALIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50203583 | 07 iunie 2024 | Sat Drăgăeşti Pamânteni, Comuna Măneşti | 4711 | Activ | - | - |
| TRANDAFIR MARIA-MAGDALENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50203605 | 07 iunie 2024 | Sat Sultanu, Comuna Vişineşti | 4711 | Activ | - | - |
| CĂLDĂRARU I.GEORGETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50176489 | 03 iunie 2024 | Sat Tunarii Vechi, Comuna Poiana Mare | 4711 | Activ | - | - |
| VELCU GEORGETA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50139863 | 27 mai 2024 | Sat Iazu, Comuna Cojasca | 4711 | Activ | - | - |
| COȘAR ELENA CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50131061 | 24 mai 2024 | Sat Izvoru Dulce, Comuna Beceni | 4711 | Activ | - | - |
| GACI DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50127729 | 23 mai 2024 | Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu | 4711 | Activ | - | - |
| AGRAR ECHIPA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50115341 | 22 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 4711 | Activ | - | - |
| IONIȚĂ RAIȚA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50119823 | 22 mai 2024 | Municipiul Craiova | 4711 | Activ | - | - |
