Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CĂLOIU FLORIAN-BOBI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50382250 | 17 iulie 2024 | Sat Drăgăneasa, Comuna Proviţa de Jos | 5630 | Activ | - | - |
| COVACI GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50386073 | 17 iulie 2024 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 5630 | Activ | - | - |
| STANA COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50348860 | 10 iulie 2024 | Sat Miceşti, Comuna Miceşti | 5630 | Activ | - | - |
| ISPIR IULIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50321368 | 04 iulie 2024 | Sat Popeşti, Comuna Popeşti | 5630 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 5630 | Activ | - | - |
| UDREA VIORICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50316329 | 03 iulie 2024 | Sat Bujoi, Comuna Bogaţi | 5630 | Activ | - | - |
| LÉVAI MÁRTON ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50306953 | 02 iulie 2024 | Sat Eliseni, Comuna Secuieni | 5630 | Activ | - | - |
| ANDREI STELUȚA-DANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50291372 | 27 iunie 2024 | Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti | 5630 | Activ | - | - |
| CIULEI A.R. SANDA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50275920 | 25 iunie 2024 | Sat Saschiz, Comuna Saschiz | 5630 | Activ | - | - |
| BUTNARIU CODRUŢA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50249483 | 18 iunie 2024 | Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani | 5630 | Activ | - | - |
| NEDELA DANELIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50236939 | 14 iunie 2024 | Sat Oreviţa Mare, Oraş Vânju Mare | 5630 | Activ | - | - |
| PANŢURESCU MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50237195 | 14 iunie 2024 | Sat Zigoneni, Comuna Băiculeşti | 5630 | Activ | - | - |
| ISAC A. VERONEL-EMANOIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50229109 | 13 iunie 2024 | Sat Piscu, Comuna Piscu | 5630 | Activ | - | - |
| PETRIC CARMEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50216389 | 11 iunie 2024 | Sat Belin-Vale, Comuna Belin | 5630 | Activ | - | - |
| TALPOŞ IASMINA-OVIDIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50216796 | 11 iunie 2024 | Sat Chelinta, Oraş Ulmeni | 5630 | Activ | - | - |
| RÁKOSI NORBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50211365 | 10 iunie 2024 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 5630 | Activ | - | - |
| ILIES FLORINA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50203435 | 07 iunie 2024 | Municipiul Brad | 5630 | Activ | - | - |
| TRANDAFIR MARIA-MAGDALENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50203605 | 07 iunie 2024 | Sat Sultanu, Comuna Vişineşti | 5630 | Activ | - | - |
| BLEDEA I.MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50174577 | 03 iunie 2024 | Sat Săpânța, Comuna Săpânța | 5630 | Activ | - | - |
| CĂLDĂRARU I.GEORGETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50176489 | 03 iunie 2024 | Sat Tunarii Vechi, Comuna Poiana Mare | 5630 | Activ | - | - |
