Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA IONUȚ & ANA S.R.L. CUI 50374249 | 16 iulie 2024 | Sat Bălceşti, Comuna Bengeşti-Ciocadia | 4764 | Activ | - | - |
| NAP SORIN - ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50376592 | 16 iulie 2024 | Sat Fântânele, Comuna Fântânele | 4764 | Activ | - | - |
| LADYBIRD GIFTS S.R.L. CUI 50358847 | 12 iulie 2024 | Sat Sălicea, Comuna Ciurila | 4764 | Activ | - | - |
| ANTONUCCI PAPER BOUTIQUE S.R.L. CUI 50340513 | 09 iulie 2024 | Oraş Geoagiu | 4764 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 4764 | Activ | - | - |
| SĂCĂLEAN CLAUDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50296957 | 28 iunie 2024 | Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa | 4764 | Activ | - | - |
| BMG PLAY S.R.L. CUI 50283566 | 26 iunie 2024 | Municipiul Constanţa | 4764 | Activ | - | - |
| KOTECZ ROMULUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50284308 | 26 iunie 2024 | Municipiul Baia Mare | 4764 | Activ | - | - |
| FISH CENTER S.R.L. CUI 50271464 | 21 iunie 2024 | Municipiul Miercurea Ciuc | 4764 | Activ | - | - |
| CORNEANU ILIE-COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50257346 | 19 iunie 2024 | Sat Diţeşti, Comuna Filipeştii de Pădure | 4764 | Activ | - | - |
| TUDORACHE DUMITRU-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50250070 | 18 iunie 2024 | Municipiul Ploieşti | 4764 | Activ | - | - |
| ALFA WOOD S.R.L. CUI 50202030 | 07 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 4764 | Activ | - | - |
| ROXDEN PROD S.R.L. CUI 50201272 | 07 iunie 2024 | Loc. Rovinari, Oraş Rovinari | 4764 | Activ | - | - |
| LION SPARK S.R.L. CUI 50198444 | 06 iunie 2024 | Municipiul Arad | 4764 | Activ | - | - |
| ADRO PROSWIM S.R.L. CUI 50189004 | 05 iunie 2024 | Municipiul Târgovişte | 4764 | Activ | 115.805 RON | 0 |
| SÂMBRIAN ANA-MARIA-ALEXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50188432 | 05 iunie 2024 | Loc. Filiasi, Oraş Filiasi | 4764 | Activ | - | - |
| TOTAL BIG FISH S.R.L. CUI 50181914 | 04 iunie 2024 | Municipiul Constanţa | 4764 | Activ | 27.564 RON | 1 |
| BRAN N. IOANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50142567 | 28 mai 2024 | Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş | 4764 | Activ | - | - |
| VECTOR TECH S.R.L. CUI 50142940 | 28 mai 2024 | Loc. Curtişoara, Oraş Bumbeşti-Jiu | 4764 | Activ | - | - |
| HOT DEALZZ S.R.L. CUI 50131649 | 24 mai 2024 | Municipiul Gherla | 4764 | Activ | - | - |
