Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 17.571.556 RON | 368.246 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA COMART CUI 3678 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 4.105.193 RON | 481.353 RON | 50 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM OLTENEŞTI-CREŢEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 2438970 | Vaslui Sat Bulboaca, Comuna Deleni | 3.311.514 RON | 56.363 RON | 10 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2552770 | Vâlcea Sat Roeşti, Comuna Roeşti | 2.613.295 RON | -89.716 RON | 16 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP PAŞCANI CUI 15558332 | Iaşi Municipiul Paşcani | 1.882.954 RON | -11.144 RON | 16 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| COOP. DE CONSUM ILEANDA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 706848 | Sălaj Comuna Ileanda | 126.590 RON | 13.173 RON | 3 | - |
| MODAROM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 1097298 | Braşov Municipiul Braşov | 980.414 RON | 37.770 RON | 9 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ ATCOM CĂLĂRAŞI CUI 5754005 | Călăraşi Municipiul Călăraşi | 1.169.182 RON | 140.993 RON | 7 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PODU TURCULUI CUI 973543 | Bacău Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului | 870.929 RON | 148.184 RON | 8 | - |
| MIZIL SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CUI 1328767 | Prahova Loc. Mizil, Oraş Mizil | 344.877 RON | 8.096 RON | 5 | - |
| CENANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48851036 | Cluj Sat Ceanu Mare, Comuna Ceanu Mare | 100 RON | -10.998 RON | 1 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| 1 IUNIE SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 2753978 | Constanţa Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 99.605 RON | -4.927 RON | 4 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂRESCĂ MAXAIR SORIN CUI 36986579 | Bacău Municipiul Bacău | 73.060 RON | 31.658 RON | 0 | - |
