Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESS URECHESTI ONE S.R.L. CUI 50388155 | 18 iulie 2024 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 3514 | Activ | - | - |
| BLUE DANUBE VENTURES 1 S.R.L. CUI 50389193 | 18 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 3514 | Activ | - | - |
| ECO FOTOVOLTAICE ACTIV S.R.L. CUI 50382853 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 3514 | Activ | - | - |
| ST-KARPAT SOLAR INSTAL S.R.L. CUI 50381343 | 17 iulie 2024 | Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc | 3514 | Activ | - | - |
| TELSI S.R.L. CUI 50387176 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | - | - |
| DEZVELOP S.R.L. CUI 50373308 | 16 iulie 2024 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 3514 | Activ | - | - |
| DIVENERGII 1 S.R.L. CUI 50372612 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | - | - |
| TOHOF ENERGY S.R.L. CUI 50365275 | 15 iulie 2024 | Sat Sultana, Comuna Mânăstirea | 3514 | Activ | 0 RON | 0 |
| BAHIA ENERGIE REGENERABILĂ S.R.L. CUI 50356390 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | - | - |
| DIVENERGII 2 S.R.L. CUI 50356536 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | 0 RON | 0 |
| DIVENERGII 3 S.R.L. CUI 50356463 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | 0 RON | 0 |
| HIDRO SUCEAVA S.R.L. CUI 50358260 | 12 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 3514 | Activ | - | - |
| NOROHIDRO S.R.L. CUI 50361320 | 12 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 3514 | Activ | - | - |
| SENIA ENERGIE REGENERABILĂ S.R.L. CUI 50358944 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | - | - |
| TROHIDRO S.R.L. CUI 50358251 | 12 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 3514 | Activ | - | - |
| CÂMPURI REGENERABILE S.R.L. CUI 50353912 | 11 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3514 | Activ | - | - |
| ADA CONNECT ENERGY SERVICES S.R.L. CUI 50344582 | 10 iulie 2024 | Municipiul Vatra Dornei | 3514 | Activ | - | - |
| FRIZON ENERGY S.R.L. CUI 50346397 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 3514 | Activ | - | - |
| EATON ENERGY S.R.L. CUI 50343315 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 3514 | Activ | - | - |
| SOHATU GREEN ENERGY S.R.L. CUI 50321929 | 04 iulie 2024 | Sat Sohatu, Comuna Sohatu | 3514 | Activ | - | - |
