Firme noi
Județ
Firme din județul Cluj
Explorează firme din județul Cluj, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL CUI 10169628 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 30.594.376 RON | 31.362 RON | 23 | - |
| POWER TWO IMPEX SRL CUI 10429230 | Sat Ciucea, Comuna Ciucea Cluj | - | 5.436.646 RON | 157.958 RON | 37 | - |
| DANEPAN IMPEX SRL CUI 10206742 | Comuna Petreştii de Jos Cluj | - | 3.230.114 RON | 191.711 RON | 10 | - |
| SROT AUTO IMPORT EXPORT SRL CUI 10093996 | Comuna Poieni Cluj | - | 795.179 RON | -13.498 RON | 2 | - |
| ANVA COM SRL CUI 10326544 | Municipiul Turda Cluj | - | 910.580 RON | -197.147 RON | 1 | - |
| PREERIA COMTRANS SRL CUI 10502934 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 638.763 RON | 57.490 RON | 6 | - |
| MERZA POLISERV SRL CUI 10470344 | Municipiul Gherla Cluj | - | 490.620 RON | 4.085 RON | 2 | - |
| EZER SERV SRL CUI 10385486 | Comuna Caseiu Cluj | - | 225.050 RON | -16.381 RON | 1 | - |
| DAM IMPEX SRL CUI 10117750 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 301.276 RON | 2.006 RON | 1 | - |
| NEW ADONIS PRODSERV SRL CUI 10056653 | Comuna Ciurila Cluj | - | 278.396 RON | -44.137 RON | 1 | - |
| TRIMPRESS SRL CUI 10411151 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti Cluj | - | 181.519 RON | -19.433 RON | 1 | - |
| ARCOR ARHITECTURA SI DESIGN SRL CUI 10190050 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 163.000 RON | 85.037 RON | 1 | - |
| AMCOMED INTERNATIONAL SRL CUI 10009171 | Municipiul Dej Cluj | - | 112.226 RON | -6.078 RON | 1 | - |
| BALISTO CONSTRUCTION SRL CUI 10169563 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 125.529 RON | 71.631 RON | 0 | - |
| VIMEC IMPEX SRL CUI 10152464 | Municipiul Dej Cluj | - | 45.591 RON | -26.376 RON | 0 | - |
| PADUREA VERDE PRODIMPEX SRL CUI 10220429 | Comuna Poieni Cluj | - | 10.552 RON | -6.770 RON | 0 | - |
| CRISELI IMPEX SRL CUI 10112125 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 0 RON | -22.710 RON | 1 | - |
| B & G CONSTRUCTII SRL CUI 10262602 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| MOVTOTAL CONSULTING SRL CUI 10082237 | Municipiul Cluj-Napoca Cluj | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
