Firme noi
Județ
Firme din județul Ilfov
Explorează firme din județul Ilfov, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGERAT MONNOYEUR SRL CUI 11359868 | Comuna Mogoşoaia Ilfov | - | 624.714.167 RON | 75.704.050 RON | 281 | - |
| REHAU POLYMER SRL CUI 10433087 | Comuna Tunari Ilfov | - | 254.463.342 RON | 4.503.202 RON | 127 | - |
| PREVI SRL CUI 10473685 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari Ilfov | - | 14.888.507 RON | 1.429.547 RON | 16 | - |
| AUTOMOTIVE SRL CUI 10383280 | Oraş Voluntari Ilfov | - | 13.188.583 RON | 275.362 RON | 2 | - |
| DACRI PRODCOM IMPEX SRL CUI 10582739 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari Ilfov | - | 6.430.474 RON | 251.614 RON | 7 | - |
| AMZAY FACTORY IMPEX SRL CUI 11071449 | Sat Jilava, Comuna Jilava Ilfov | - | 6.988.878 RON | 25.173 RON | 27 | - |
| TILAVET S.R.L. CUI 10331176 | Oraş Pantelimon Ilfov | - | 4.825.454 RON | 362.862 RON | 5 | - |
| DINAMIC PRESS SRL CUI 10287470 | Sat Berceni, Comuna Berceni Ilfov | - | 4.216.430 RON | -77.508 RON | 6 | - |
| TOP SISTEM 98 SRL CUI 10831538 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari Ilfov | - | 2.051.291 RON | 646.437 RON | 0 | - |
| DALIV TRADING IMPEX S.R.L. CUI 10173890 | Oraş Popeşti Leordeni Ilfov | - | 1.022.511 RON | 50.306 RON | 2 | - |
| RELATIONAL TRADING S.R.L. CUI 10877322 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari Ilfov | - | 1.006.075 RON | -152.785 RON | 2 | - |
| EYKA ROM TOP S.R.L. CUI 10043483 | Oraş Voluntari Ilfov | - | 159.975 RON | 10.373 RON | 1 | - |
| TCK CENTRUM SRL CUI 10881870 | Oraş Popeşti Leordeni Ilfov | - | 349.790 RON | 133.399 RON | 1 | - |
| KARTAL EXIM SRL CUI 10115024 | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari Ilfov | - | 350.000 RON | -30.179 RON | 4 | - |
| GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL CUI 11409907 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti Ilfov | - | 344.196 RON | -212.545 RON | 0 | - |
| P M PRODCOMIMPEX SRL CUI 10286954 | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni Ilfov | - | 263.124 RON | 6.091 RON | 1 | - |
| ARSIM STAR SRL CUI 11487409 | Loc. Buftea, Oraş Buftea Ilfov | - | 200.188 RON | -2.673 RON | 1 | - |
| LORENA & MARCEL IMPEX SRL CUI 10174071 | Sat Săftica, Comuna Baloteşti Ilfov | - | 239.926 RON | -68.121 RON | 3 | - |
| BELA EXPO COM SRL CUI 10052961 | Sat Ciofliceni, Comuna Snagov Ilfov | - | 235.328 RON | 41.435 RON | 1 | - |
| MACRI - DINA SRL CUI 11190318 | Oraş Chitila Ilfov | - | 144.974 RON | -17.830 RON | 1 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
