Firme noi
Județ
Firme din județul Bihor
Explorează firme din județul Bihor, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHODOR SRL CUI 10630674 | Sat Sohodol, Comuna Căbeşti Bihor | - | 4.520.759 RON | 22.660 RON | 17 | - |
| ANDRISTAR SRL CUI 10357656 | Municipiul Oradea Bihor | - | 2.697.183 RON | 187.386 RON | 8 | - |
| DEMCOM DAMIANA PHARM SRL CUI 10738804 | Sat Voivozi, Comuna Popeşti Bihor | - | 2.064.922 RON | 195.139 RON | 2 | - |
| EDIRNE COMPROD SRL CUI 103995 | Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului Bihor | - | 1.921.025 RON | 108.186 RON | 4 | - |
| NIPONAVAND PROD SRL CUI 10535443 | Sat Lunca, Comuna Lunca Bihor | - | 1.366.550 RON | 8.128 RON | 4 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP SUPLACU DE BARCAU CUI 106037 | Sat Suplacu de Barcău, Comuna Suplacu de Barcău Bihor | - | 538.736 RON | 4.358 RON | 8 | - |
| DEFERCOM SRL CUI 10710676 | Sat Fegernic, Comuna Sârbi Bihor | - | 439.475 RON | 5.945 RON | 1 | - |
| MARIROXI SRL CUI 10155177 | Sat Cîmpani, Comuna Cîmpani Bihor | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| CARLEA VETFARM SRL CUI 10512954 | Sat Lupoaia, Comuna Holod Bihor | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| SANGOS SRL CUI 10465976 | Municipiul Oradea Bihor | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| TRANZACTII TRANSILVANE SRL CUI 10094452 | Sat Lugaşu de Jos, Comuna Lugaşu de Jos Bihor | - | 0 RON | -500 RON | 0 | - |
| EXPLOMIN PROD SRL CUI 102809 | Municipiul Oradea Bihor | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| MIEOR TRANS SRL CUI 10710820 | Municipiul Oradea Bihor | - | 0 RON | -12.650 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
