Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA FABRICA DE MOBILA SRL CUI 16957137 | Bihor Municipiul Salonta | 178.681.089 RON | 49.901 RON | 534 | - |
| ELCAR GID SRL CUI 15204785 | Buzău Municipiul Buzău | 91.481.327 RON | 916.478 RON | 57 | - |
| VIROMET SA CUI 1126350 | Braşov Loc. Victoria, Oraş Victoria | 16.283.199 RON | -11.211.527 RON | 269 | - |
| CEREAL FEED SRL CUI 26684891 | Bihor Municipiul Oradea | 41.601.496 RON | 153.098 RON | 36 | - |
| DELOR PROD-COM SRL CUI 3718324 | Bihor Sat Râpa, Comuna Tinca | 21.723.534 RON | 1.480.738 RON | 18 | - |
| GREEN PORCELAIN S.R.L. CUI 46986339 | Alba Municipiul Alba Iulia | 18.211.564 RON | 247.880 RON | 112 | - |
| DORBOB PROD SRL CUI 6650070 | Bihor Municipiul Oradea | 16.688.906 RON | 395.428 RON | 121 | - |
| AUTO ARO GROUP SRL CUI 6834242 | Argeş Municipiul Câmpulung | 10.566.960 RON | 305.142 RON | 20 | - |
| LIBERTY PROMOTION SRL CUI 14683744 | Braşov Loc. Predeal, Oraş Predeal | 3.293.239 RON | 741.134 RON | 18 | - |
| ANANDER SRL CUI 14034933 | Bihor Municipiul Oradea | 7.208.126 RON | 10.636 RON | 18 | - |
| AGRO-AR PRODUCT SRL CUI 14285498 | Arad Loc. Ineu, Oraş Ineu | 7.078.102 RON | 147.892 RON | 8 | - |
| GAMA & DELTA ENERGY S.A. CUI 29092657 | Arad Loc. Sebiş, Oraş Sebiş | 6.990.899 RON | 5.147.793 RON | 0 | - |
| TODEX COM SRL CUI 8980600 | Braşov Loc. Rupea, Oraş Rupea | 5.810.651 RON | 10.048 RON | 45 | - |
| STANDARD MONDOPAN GROUP SRL CUI 17418866 | Argeş Municipiul Piteşti | 4.950.636 RON | 73.103 RON | 33 | - |
| TCV IMPEX S.A. CUI 19123942 | Arad Municipiul Arad | 4.989.711 RON | 3.176.726 RON | 0 | - |
| SCHONTAL INNOVATIVE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 36550587 | Satu Mare Sat Urziceni, Comuna Urziceni | 2.165.117 RON | 11.246 RON | 12 | - |
| MR. FAB SRL CUI 6600721 | Arad Municipiul Arad | 1.825.598 RON | -1.895.954 RON | 1 | - |
| BETONMIX SRL CUI 15720468 | Bihor Municipiul Oradea | 1.735.010 RON | 1.768.363 RON | 0 | - |
| NEW TRANS INTERNATIONAL SRL CUI 15844377 | Botoşani Municipiul Botoşani | 87.223 RON | -179.027 RON | 3 | - |
| DOPO AGRA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44920079 | Braşov Municipiul Făgăraş | 203.841 RON | 1.002 RON | 0 | - |
