Firma
REŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
CUI 14507322
- Registrul Comertului
- J2002001859405
- Inregistrata la
- 12.03.2002
- Stare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 24.05.2019
- Cod postal
- 30667
- Telefon
- Adresa
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, BLD MIRCEA VODĂ, NR.30, ET.3

Firma
CUI 14507322
Rezumat public firmă
REŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A. este o firmă din București Sectorul 3, județul București, cu CUI 14507322. înregistrată la ONRC sub numărul J2002001859405. Firma are CAEN principal 3514 - Distribuţia energiei electrice. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
97
Risc scăzutREŢELE ELECTRICE ROMANIA S.A. este o companie înregistrată la 12.03.2002 și figurează ca transfer(sosire). Activitatea principală este CAEN 3514 - Distribuţia energiei electrice. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în creștere, iar profitul net este în scădere. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 2858 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.226.396.394 | 165.669.192 | 2.428.025.911 | 10.946.227.333 | 1.343.449.682 | 6.464.192.143 | 2.858 |
| 2024 | 1.464.945.068 | 203.655.460 | 2.104.193.224 | 10.270.085.523 | 1.070.465.048 | 6.293.046.783 | 1.265 |
| 2023 | 1.279.937.759 | 98.158.392 | 955.069.911 | 4.847.902.637 | 755.462.599 | 3.079.964.758 | 1.021 |
| 2022 | 1.097.582.035 | 248.710.937 | 1.124.588.186 | 4.652.551.571 | 932.954.319 | 2.981.806.365 | 1.028 |
| 2021 | 924.125.048 | 55.825.262 | 743.779.173 | 4.013.224.339 | 962.174.795 | 2.766.373.166 | 1.041 |
| 2020 | 858.511.382 | 111.800.491 | 648.746.328 | 3.722.991.834 | 1.176.816.087 | 2.878.212.342 | 986 |
| 2019 | 814.537.487 | 96.670.617 | 642.795.813 | 3.478.372.748 | 2.772.736.237 | 4.332.747.909 | 947 |
Marjă profit
5,1 %
Datorii / active
19,8 %
Capitaluri / active
52,6 %
Creștere cifră afaceri YoY
120,2 %
Creștere profit YoY
-18,7 %
Cifră afaceri / salariat
1.128.900 RON
Vechime firmă
24 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.