Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6120 | Activ | - | - |
| COREDATA SOLUTIONS S.R.L. CUI 50384382 | 17 iulie 2024 | Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca | 6120 | Activ | - | - |
| NOVEL SOLUTIONS S.R.L. CUI 50388040 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6120 | Activ | 933.095 RON | 1 |
| ENGINEERING&CONSULTING VPS-ITC S.R.L. CUI 50376444 | 16 iulie 2024 | Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni | 6120 | Activ | - | - |
| GTECH PROFESSIONAL S.R.L. CUI 50377393 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 6120 | Activ | - | - |
| VALD ADUMITRACESEI S.R.L. CUI 50373316 | 16 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 6120 | Activ | - | - |
| BLACK MALEX S.R.L. CUI 50358324 | 12 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 6120 | Activ | - | - |
| LUXOR VISUALS S.R.L. CUI 50361150 | 12 iulie 2024 | Sat Tunari, Comuna Tunari | 6120 | Activ | - | - |
| THE-ONE DESIGN SOLUTION S.R.L. CUI 50354500 | 11 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 6120 | Activ | - | - |
| ROUNDS INC S.R.L. CUI 50346524 | 10 iulie 2024 | Municipiul Brăila | 6120 | Activ | - | - |
| TORUS DEVELOPMENT S.R.L. CUI 50349210 | 10 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 6120 | Activ | 63.188 RON | 1 |
| MICHAEL SOCIETY S.R.L. CUI 50338890 | 09 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 6120 | Activ | - | - |
| MANIFEST BRANDING STUDIO S.R.L. CUI 50309755 | 02 iulie 2024 | Municipiul Câmpulung | 6120 | Activ | - | - |
| DANART DESIGN S.R.L. CUI 50297391 | 28 iunie 2024 | Sat Chiajna, Comuna Chiajna | 6120 | Activ | - | - |
| TERMOBIT S.R.L. CUI 50294018 | 28 iunie 2024 | Municipiul Iaşi | 6120 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 6120 | Activ | - | - |
| PEAKTECH CONSULTANCY S.R.L. CUI 50283191 | 26 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 6120 | Activ | - | - |
| THM CONNECTION S.R.L. CUI 50284600 | 26 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 6120 | Activ | - | - |
| AEGIS SYSTEMS S.R.L. CUI 50276542 | 25 iunie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6120 | Activ | - | - |
| SETIMOS S.R.L. CUI 50268396 | 21 iunie 2024 | Sat Staţiunea Climaterică Sâmbata, Comuna Sâmbăta de Sus | 6120 | Activ | - | - |
