Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB2 PRP S.R.L. CUI 46899518 | 26 septembrie 2022 | Sat Malu Mare, Comuna Malu Mare | 4324 | Activ | - | - |
| HIDROEST ROOF SERVICES S.R.L. CUI 46112606 | 12 mai 2022 | Municipiul Constanţa | 4324 | Activ | - | - |
| SALIH CONSTRUCT S.R.L. CUI 45746044 | 03 martie 2022 | Municipiul Arad | 4324 | Activ | - | - |
| ANDRA ZAH BUILDING S.R.L. CUI 42067430 | 31 decembrie 2019 | Sat Vlădeni, Comuna Vlădeni | 4324 | Activ | - | - |
| INNEN UND AUSSEN BAU S.R.L. CUI 42065781 | 30 decembrie 2019 | Municipiul Satu Mare | 4324 | Activ | - | - |
| RAMAG CONSTRUCT S.R.L. CUI 42065811 | 30 decembrie 2019 | Sat Costeşti, Comuna Costeşti | 4324 | Activ | - | - |
| PINTIMAG PROWIN S.R.L. CUI 42061054 | 24 decembrie 2019 | Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu | 4324 | Activ | - | - |
| MATTO COMPACT EDILE S.R.L. CUI 42056112 | 23 decembrie 2019 | Loc. Bicaz, Oraş Bicaz | 4324 | Activ | - | - |
| AUTHENTIC PM TRUST CONSTRUCTION S.R.L. CUI 42047190 | 19 decembrie 2019 | Municipiul Satu Mare | 4324 | Activ | 331.753 RON | 1 |
| BRICKS & TZUDIK S.R.L. CUI 42047220 | 19 decembrie 2019 | Municipiul Bistriţa | 4324 | Activ | - | - |
| ASPECTLINE GROUP S.R.L. CUI 42033070 | 17 decembrie 2019 | Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia | 4324 | Activ | - | - |
| RATON FOREST S.R.L. CUI 42033216 | 17 decembrie 2019 | Sat Poloboc, Comuna Rediu | 4324 | Activ | - | - |
| SYSTEMA BC CONSTRUCT BUCUR S.R.L. CUI 42033763 | 17 decembrie 2019 | Sat Călmăţui, Comuna Griviţa | 4324 | Activ | - | - |
| TURISM MARAMU S.R.L. CUI 42034211 | 17 decembrie 2019 | Sat Ocna Şugatag, Comuna Ocna Şugatag | 4324 | Activ | - | - |
| ICA ROOF DISTRIB S.R.L. CUI 42025752 | 16 decembrie 2019 | Municipiul Buzău | 4324 | Activ | - | - |
| DOGISANO S.R.L. CUI 42014567 | 12 decembrie 2019 | Sat Râşeşti, Comuna Drânceni | 4324 | Activ | - | - |
| ELECTRO CONTROL RAPID S.R.L. CUI 42010760 | 11 decembrie 2019 | Municipiul Bacău | 4324 | Activ | - | - |
| LIFT MODERN S.R.L. CUI 42013545 | 11 decembrie 2019 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu | 4324 | Activ | - | - |
| ART DECOR RAZVI S.R.L. CUI 42007977 | 10 decembrie 2019 | Sat Cipău, Oraş Iernut | 4324 | Activ | 420.330 RON | 2 |
| BUGNAR BISTRITA CONSTRUCT S.R.L. CUI 42008174 | 10 decembrie 2019 | Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului | 4324 | Activ | 193.400 RON | 1 |
