Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BĂCĂNARU SILVIU-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386740 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| DPX CONSULT S.R.L. CUI 50382969 | 17 iulie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 5829 | Activ | 145.341 RON | 1 |
| GOBEJ CĂTĂLIN-DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386545 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| PANTEA IOSIF-CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386863 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| BĂRDIȚĂ MIHAI-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50377857 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| FECHETE IOSIF IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50376762 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| GRP SOLUTIONS S.R.L. CUI 50372140 | 16 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 5829 | Activ | - | - |
| PRISTAVU CEZAR-IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50375120 | 16 iulie 2024 | Municipiul Suceava | 5829 | Activ | - | - |
| STANCU I. THEODOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369790 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| ZUGRAVU ALEXANDRU-TEODOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369676 | 16 iulie 2024 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 5829 | Activ | - | - |
| BULTOC CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363096 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| CĂUTIȘANU ANDREI-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363193 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| DOGARU IONUȚ-CODRUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363070 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| MIONEA FLORENCE-CARMEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50368891 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| RADU D. ANDREI-MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369005 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| COZA SORIN-DĂNUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50356161 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5829 | Activ | - | - |
| FINANCIAL ACCOUNTING PERFORMANCE S.R.L. CUI 50359400 | 12 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 5829 | Activ | - | - |
| HQ WRITING PEN S.R.L. CUI 50359982 | 12 iulie 2024 | Municipiul Galaţi | 5829 | Activ | - | - |
| INKLINED S.R.L. CUI 50358367 | 12 iulie 2024 | Sat Capalnita, Comuna Căpâlniţa | 5829 | Activ | - | - |
| MARTECH SCALE S.R.L. CUI 50358383 | 12 iulie 2024 | Sat Lunca de Sus, Comuna Lunca de Sus | 5829 | Activ | - | - |
