Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LICURICI IMPEX SRL CUI 4102968 | Bacău Municipiul Oneşti | 561.079.716 RON | 8.854.044 RON | 171 | - |
| RAJA SA CUI 1890420 | Constanţa Municipiul Constanţa | 577.692.759 RON | 30.203.391 RON | 2.391 | - |
| IMSAT SA CUI 1571536 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 410.055.716 RON | 36.401.973 RON | 858 | - |
| ENERGOBIT S.A. CUI 211717 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 406.828.898 RON | 36.158.759 RON | 494 | - |
| T&O PRODCOM SRL CUI 4467573 | Hunedoara Municipiul Hunedoara | 169.126.858 RON | 2.709.989 RON | 115 | - |
| LOIAL IMPEX SRL CUI 3176126 | Suceava Sat Şcheia, Comuna Şcheia | 58.870.300 RON | 1.766.327 RON | 189 | - |
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| CASREP SRL CUI 3206081 | Iaşi Sat Brătuleni, Comuna Miroslava | 21.713.943 RON | 1.275.821 RON | 146 | - |
| AEDIFICIA CARPATI SA CUI 2620769 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 42.695.646 RON | 1.008.536 RON | 161 | - |
| OZANA SRL CUI 567421 | Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa | 93.305.477 RON | 2.132.848 RON | 70 | - |
| ATHENAEUM CONSTRUCT S.R.L. CUI 5602554 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 71.980.662 RON | 735.201 RON | 205 | - |
| S.C.A.D.T. SA CUI 1512351 | Olt Municipiul Slatina | 46.469.602 RON | 1.984.099 RON | 163 | - |
| CORAL IMPEX SRL CUI 4986244 | Prahova Municipiul Ploieşti | 54.199.595 RON | 8.160.668 RON | 227 | - |
| ZOOSAB SRL CUI 2005136 | Neamţ Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani | 52.350.985 RON | 14.025.277 RON | 82 | - |
| FREE MARKET PRODCOM SRL CUI 403097 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 38.586.718 RON | 1.816.514 RON | 33 | - |
| MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38.266.198 RON | 1.608.829 RON | 302 | - |
| GIORGIO TRANS SRL CUI 643243 | Satu Mare Municipiul Satu Mare | 38.082.686 RON | 327.058 RON | 69 | - |
| FELINVEST SA CUI 199109 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 27.101.626 RON | 10.225.399 RON | 37 | - |
| PRODALCOM SA CUI 4906580 | Botoşani Municipiul Botoşani | 30.408.649 RON | 4.989.544 RON | 85 | - |
| COVAMAR SRL CUI 2535329 | Vâlcea Sat Tănăseşti, Oraş Horezu | 21.739.863 RON | 1.401.758 RON | 88 | - |
