Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY PROGRESS S.R.L. CUI 50389002 | 18 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8220 | Activ | - | - |
| CAPRICORN ADVENTURES S.R.L. CUI 50384463 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 8220 | Activ | - | - |
| LEONHART SERVICES S.R.L. CUI 50387230 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 8220 | Activ | - | - |
| MCM CONSULTING S.R.L. CUI 50381467 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 8220 | Activ | - | - |
| SLOW MEDIA PRODUCTION S.R.L. CUI 50387125 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 8220 | Activ | - | - |
| XL PRO TECH INTEGRATION S.R.L. CUI 50381980 | 17 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 8220 | Activ | - | - |
| INTER-ONLINE MARKETING S.R.L. CUI 50370751 | 16 iulie 2024 | Sat Miheleu, Comuna Lăzăreni | 8220 | Activ | - | - |
| MK GLOBAL WAYS S.R.L. CUI 50371455 | 16 iulie 2024 | Municipiul Bacău | 8220 | Activ | - | - |
| SOCOL IONUŢ-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50371510 | 16 iulie 2024 | Sat Agăş, Comuna Agăş | 8220 | Activ | - | - |
| VALD ADUMITRACESEI S.R.L. CUI 50373316 | 16 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8220 | Activ | - | - |
| MĂRCHIDANU DANIEL-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369048 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 8220 | Activ | - | - |
| VALMARSEA S.R.L. CUI 50369269 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 8220 | Activ | - | - |
| BLACK MALEX S.R.L. CUI 50358324 | 12 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 8220 | Activ | - | - |
| THE MARKETEERS AMAD S.R.L. CUI 50361990 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 8220 | Activ | - | - |
| NICA E. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50355077 | 11 iulie 2024 | Sat Dudu, Comuna Chiajna | 8220 | Activ | - | - |
| ANASTALEX HOME S.R.L. CUI 50350100 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 8220 | Activ | - | - |
| BRITEGA HOLDING S.R.L. CUI 50346834 | 10 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8220 | Activ | - | - |
| CALLCENTER DESPAN S.R.L. CUI 50345502 | 10 iulie 2024 | Sat Mărunţei, Comuna Mărunţei | 8220 | Activ | - | - |
| TORUS DEVELOPMENT S.R.L. CUI 50349210 | 10 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8220 | Activ | 63.188 RON | 1 |
| AL-WASL S.R.L. CUI 50343137 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8220 | Activ | - | - |
