Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROFARM CÂMPIA RÂMNICULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44637278 | Buzău Sat Zoiţa, Comuna Ziduri | 7.273.366 RON | 234.948 RON | 1 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| DOPO AGRA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44920079 | Braşov Municipiul Făgăraş | 203.841 RON | 1.002 RON | 0 | - |
| MĂGURA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 687444 | Sălaj Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei | 253.700 RON | 477.963 RON | 2 | - |
| MICII FERMIERI CIOCARLIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44919520 | Constanţa Sat Ciocârlia de Sus, Comuna Ciocârlia | 0 RON | -234 RON | 0 | - |
