Firma
DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
CUI 14476722
- Registrul Comertului
- J2002000352121
- Inregistrata la
- 27.02.2002
- Stare
- INREGISTRAT din data 26.02.2002
- Telefon
- Adresa
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ARINILOR, NR.22B

Firma
CUI 14476722
Rezumat public firmă
DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. este o firmă din Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cu CUI 14476722. înregistrată la ONRC sub numărul J2002000352121. Firma are CAEN principal 3514 - Distribuţia energiei electrice. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
97
Risc scăzutDISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. este o companie înregistrată la 27.02.2002 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 3514 - Distribuţia energiei electrice. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în creștere, iar profitul net este în creștere. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 6270 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.312.446.414 | 812.663.232 | 5.163.635.558 | 12.890.440.568 | 3.284.914.429 | 8.165.463.314 | 6.270 |
| 2024 | 3.808.818.368 | 648.743.341 | 4.601.469.513 | 12.529.807.420 | 2.093.671.078 | 7.452.800.083 | 6.348 |
| 2023 | 3.492.782.232 | 509.121.818 | 4.503.746.950 | 12.167.577.351 | 1.692.323.909 | 6.864.056.740 | 6.387 |
| 2022 | 2.889.635.457 | 389.112.926 | 3.753.271.044 | 10.237.004.839 | 801.868.747 | 5.069.206.729 | 6.297 |
| 2021 | 2.332.640.648 | -140.676.351 | 2.965.453.682 | 9.094.564.601 | 767.311.582 | 4.680.176.853 | 6.360 |
| 2020 | 709.850.899 | 55.919.686 | 2.531.992.581 | 8.979.749.495 | 700.915.480 | 4.917.103.286 | 6.358 |
| 2019 | 681.569.479 | 63.569.817 | 820.847.085 | 2.618.795.066 | 195.156.956 | 1.295.134.633 | 2.198 |
Marjă profit
18,8 %
Datorii / active
31,9 %
Capitaluri / active
50,5 %
Creștere cifră afaceri YoY
13,2 %
Creștere profit YoY
25,3 %
Cifră afaceri / salariat
687.790 RON
Vechime firmă
24 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.