Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIENTUL SA CUI 108046 | Bihor Sat Palota, Comuna Sântandrei | 175.940.171 RON | 4.150.438 RON | 144 | - |
| VIO TRANSGRUP SRL CUI 13476201 | Dâmboviţa Sat Ungureni, Comuna Dragomireşti | 169.150.363 RON | 1.789.174 RON | 220 | - |
| FARMACOM SA CUI 1104107 | Braşov Municipiul Braşov | 108.411.151 RON | 1.402.436 RON | 163 | - |
| DAREN AUTOMOBILE S.R.L. CUI 15934070 | Bacău Municipiul Bacău | 40.507.402 RON | 985.480 RON | 111 | - |
| FELINVEST SA CUI 199109 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 27.101.626 RON | 10.225.399 RON | 37 | - |
| MILIONUL SRL CUI 1160166 | Buzău Municipiul Buzău | 1.820.963 RON | 1.104.524 RON | 5 | - |
| CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2552770 | Vâlcea Sat Roeşti, Comuna Roeşti | 2.613.295 RON | -89.716 RON | 16 | - |
| MR. FAB SRL CUI 6600721 | Arad Municipiul Arad | 1.825.598 RON | -1.895.954 RON | 1 | - |
| COSTY KLAUS INVEST SRL CUI 33187003 | Alba Municipiul Alba Iulia | 528.180 RON | 466.129 RON | 0 | - |
| A.V. INVESTMENTS S.R.L. CUI 17506488 | Caraş-Severin Municipiul Caransebeş | 1.425.242 RON | 292.069 RON | 2 | - |
| SORYGOLD SRL CUI 31368216 | Dolj Municipiul Craiova | 1.165.316 RON | 663.323 RON | 2 | - |
| KONTIKI MONEY 04 I.F.N. SRL CUI 15997516 | Argeş Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti | 345.980 RON | 287.000 RON | 1 | - |
| LUXURY CREDIT HC SRL CUI 33658950 | Galaţi Municipiul Tecuci | 894.314 RON | 154.711 RON | 1 | - |
| CUBIMIX GROUP SRL CUI 36448880 | Gorj Municipiul Târgu Jiu | 294.102 RON | 166.400 RON | 1 | - |
| IFN FOMATIM PRESTARI SERVICII SRL CUI 15824817 | Bihor Municipiul Oradea | 623.008 RON | -20.337 RON | 2 | - |
| VAPEDO SRL CUI 17569575 | Harghita Municipiul Odorheiu Secuiesc | 692.276 RON | 235.141 RON | 3 | - |
| PONTI DALAIN SRL CUI 28808724 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 451.968 RON | 205.807 RON | 1 | - |
| ASGRUP EXPERT ADMIN S.R.L. CUI 48746243 | Cluj Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 299.111 RON | 245.006 RON | 1 | - |
| GOLDEN CREDIT SILVER IFN S.R.L. CUI 31107016 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 103.655 RON | 42.495 RON | 1 | - |
| INTERMEDIA REAL ESTATE SRL CUI 24148773 | Alba Municipiul Alba Iulia | 236.423 RON | -20.209 RON | 2 | - |
