Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| ONIOPTIC SRL CUI 12307271 | Dolj Municipiul Craiova | 28.744.991 RON | 8.499.271 RON | 46 | - |
| ONCOLAB SRL CUI 22599572 | Dolj Municipiul Craiova | 15.863.904 RON | 544.866 RON | 23 | - |
| CLINICA MEDICAL SERVICE S.A. CUI 985416 | Bacău Municipiul Bacău | 21.434.235 RON | 265.039 RON | 37 | - |
| RAVNET SRL CUI 33584089 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 10.263.524 RON | 338.270 RON | 30 | - |
| PRO IDEAL JOBS SRL CUI 38436849 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 5.770.348 RON | 525.303 RON | 60 | - |
| CHE. COSMEDICA SRL CUI 14836023 | Maramureş Municipiul Baia Mare | 8.630.231 RON | 1.900.687 RON | 22 | - |
| DIPLO CARE S.R.L. CUI 40307757 | Iaşi Municipiul Iaşi | 550.313 RON | -326.666 RON | 2 | - |
| 4GENERAŢII CARE HOME S.R.L. CUI 41973826 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 5.546.127 RON | 401.747 RON | 42 | - |
| LUKBY BY BLS SRL CUI 35418635 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 5.479.750 RON | 336.971 RON | 26 | - |
| EXPERT CRANE SRL CUI 26071277 | Dolj Municipiul Craiova | 5.652.145 RON | 874.098 RON | 24 | - |
| NICOFARM PROD SRL CUI 6827423 | Argeş Municipiul Piteşti | 4.896.612 RON | 1.116.265 RON | 11 | - |
| PARGA SAT SRL CUI 3547143 | Argeş Municipiul Câmpulung | 4.070.103 RON | 53.581 RON | 27 | - |
| VALERIANA - FARM SRL CUI 7885961 | Arad Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ | 4.444.916 RON | 420.991 RON | 7 | - |
| TANGENT ALZHEIMER CARE SRL CUI 18913102 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 3.634.194 RON | 66.355 RON | 26 | - |
| ANGEL MANAGEMENT NETWORK S.R.L. CUI 37266630 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 4.197.632 RON | 851.561 RON | 23 | - |
| SENIORE VILLAGE S.R.L. CUI 38883880 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 1.739.221 RON | -140.400 RON | 16 | - |
| ROSMED ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU SRL CUI 34098028 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 3.552.501 RON | 98.897 RON | 26 | - |
| CASA ORIZONT S.R.L. CUI 15380846 | Argeş Sat Beleţi, Comuna Beleţi-Negreşti | 2.982.393 RON | 1.190.812 RON | 31 | - |
| SAFE FUTURE VISION S.R.L. CUI 40232689 | Arad Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu | 2.858.013 RON | 779.602 RON | 7 | - |
