Firme noi
Județ
Firme din județul Bacău
Explorează firme din județul Bacău, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMCHIM PROTECT SRL CUI 10167619 | Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti Bacău | - | 95.464.216 RON | 7.737.088 RON | 45 | - |
| AMPLU SRL CUI 10187756 | Municipiul Bacău Bacău | - | 17.324.022 RON | 1.270.727 RON | 8 | - |
| RUTIER-CONEX XXI SRL CUI 10402889 | Municipiul Bacău Bacău | - | 6.746.009 RON | 2.696.176 RON | 6 | - |
| ROMANIAN SELF SERVICE SRL CUI 10070909 | Municipiul Bacău Bacău | - | 1.284.830 RON | 31.045 RON | 10 | - |
| CORNEL & VLAD SRL CUI 10316400 | Municipiul Bacău Bacău | - | 2.640.521 RON | 166.818 RON | 16 | - |
| DIMOLD IMPEX SRL CUI 10230112 | Municipiul Bacău Bacău | - | 1.566.605 RON | 5.507 RON | 13 | - |
| TIMAD IMPEX SRL CUI 10249166 | Municipiul Bacău Bacău | - | 871.448 RON | -957 RON | 2 | - |
| ELIMFARM SRL CUI 10439136 | Sat Căiuţi, Comuna Căiuţi Bacău | - | 981.378 RON | -77.813 RON | 3 | - |
| PROTMED IMPEX SRL CUI 10002858 | Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti Bacău | - | 852.922 RON | 251.161 RON | 5 | - |
| OANASGHERA PRODCOM SRL CUI 10230082 | Municipiul Bacău Bacău | - | 132.081 RON | -140.120 RON | 4 | - |
| DALRO SA CUI 10187780 | Municipiul Bacău Bacău | - | 568.583 RON | -184.455 RON | 2 | - |
| SPIRAX EXIM SRL CUI 10153966 | Municipiul Bacău Bacău | - | 370.200 RON | 97.395 RON | 2 | - |
| DERAV COMIXT SRL CUI 10476304 | Sat Cleja, Comuna Cleja Bacău | - | 308.339 RON | 190 RON | 2 | - |
| AUTOEXIMCO SRL CUI 10286342 | Municipiul Bacău Bacău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| BILTRO SRL CUI 10372540 | Municipiul Bacău Bacău | - | 0 RON | -8.589 RON | 1 | - |
| E.V.I. MEX-COMPANY SRL CUI 10270028 | Sat Ciugheş, Comuna Palanca Bacău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| COMIVALEX SRL CUI 10042321 | Municipiul Oneşti Bacău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
