Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| ONIOPTIC SRL CUI 12307271 | Dolj Municipiul Craiova | 28.744.991 RON | 8.499.271 RON | 46 | - |
| ONCOLAB SRL CUI 22599572 | Dolj Municipiul Craiova | 15.863.904 RON | 544.866 RON | 23 | - |
| CLINICA MEDICAL SERVICE S.A. CUI 985416 | Bacău Municipiul Bacău | 21.434.235 RON | 265.039 RON | 37 | - |
| AMETHYST RADIOTERAPIA ALBA IULIA S.R.L. CUI 43769319 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 16.080.078 RON | 1.990.955 RON | 30 | - |
| CHE. COSMEDICA SRL CUI 14836023 | Maramureş Municipiul Baia Mare | 8.630.231 RON | 1.900.687 RON | 22 | - |
| CENTRUL MEDICAL SFANTA MARIA SRL CUI 16687408 | Timiş Municipiul Timişoara | 10.299.423 RON | 215.287 RON | 31 | - |
| ASCO 90 SRL CUI 1568271 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 5.115.133 RON | 546.652 RON | 3 | - |
| PARGA SAT SRL CUI 3547143 | Argeş Municipiul Câmpulung | 4.070.103 RON | 53.581 RON | 27 | - |
| VALERIANA - FARM SRL CUI 7885961 | Arad Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ | 4.444.916 RON | 420.991 RON | 7 | - |
| MEDI SERV SRL CUI 13513121 | Sălaj Municipiul Zalău | 3.317.724 RON | -173.776 RON | 11 | - |
| METAL COM INOX SRL CUI 23420151 | Constanţa Municipiul Constanţa | 1.239.158 RON | 235.382 RON | 7 | - |
| POPMED SERV S.R.L. CUI 38887660 | Mureş Municipiul Reghin | 2.727.871 RON | 713.811 RON | 18 | - |
| CARDIOMED SRL CUI 23566964 | Bacău Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna | 2.671.445 RON | 887.511 RON | 15 | - |
| MEDI PRO CONSULT SRL CUI 15369864 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 1.051.291 RON | 779.234 RON | 2 | - |
| IDENTAL REVOLUTION SRL CUI 34485466 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 2.371.956 RON | 679.771 RON | 3 | - |
| ONIX MEDICA SRL CUI 15495064 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 591.913 RON | 440.394 RON | 1 | - |
| DENTIX SRL CUI 15126776 | Neamţ Municipiul Roman | 1.586.220 RON | 138.139 RON | 7 | - |
| ALVA EUROMED PREST SRL CUI 14888316 | Prahova Municipiul Ploieşti | 1.738.217 RON | 1.648.401 RON | 2 | - |
| CARDIOMEDSAL SRL CUI 26673744 | Constanţa Municipiul Constanţa | 1.133.543 RON | -175.986 RON | 8 | - |
