Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SINAPIS SRL CUI 1727938 | Arad Municipiul Arad | 94.332.887 RON | 1.607.302 RON | 133 | - |
| BISTRI-VET SRL CUI 24321865 | Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa | 94.143.964 RON | 5.461.050 RON | 79 | - |
| DELOR PROD-COM SRL CUI 3718324 | Bihor Sat Râpa, Comuna Tinca | 21.723.534 RON | 1.480.738 RON | 18 | - |
| AGROFARM CÂMPIA RÂMNICULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44637278 | Buzău Sat Zoiţa, Comuna Ziduri | 7.273.366 RON | 234.948 RON | 1 | - |
| DEAVET SRL CUI 14372314 | Braşov Municipiul Braşov | 16.117.172 RON | 251.612 RON | 14 | - |
| RIDAS OPTIC SRL CUI 33053435 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 15.759.828 RON | 2.869.375 RON | 12 | - |
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| VALDORIS COM SRL CUI 11527180 | Braşov Municipiul Braşov | 8.170.153 RON | 734.944 RON | 15 | - |
| APIS SRL CUI 1766210 | Alba Municipiul Blaj | 10.678.499 RON | 384.268 RON | 10 | - |
| PHYLAXIA PHARMAROM SRL CUI 16610323 | Bacău Municipiul Bacău | 8.112.285 RON | 56.258 RON | 11 | - |
| OBSTEA SARMASULUI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 29146609 | Harghita Sat Fundoaia, Comuna Sărmaş | 6.013.836 RON | 6.911 RON | 39 | - |
| AMP DIAGNOSTICS SRL CUI 14958187 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 2.072.301 RON | 12.441 RON | 6 | - |
| NERTERA FARM SRL CUI 18154975 | Bihor Sat Tăşad, Comuna Drăgeşti | 4.997.926 RON | 455.683 RON | 11 | - |
| LAVIPROD FOREST SRL CUI 29149630 | Buzău Sat Verneşti, Comuna Verneşti | 3.600.875 RON | 67.451 RON | 15 | - |
| CIDA CONSULTING SRL CUI 31972173 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3.313.529 RON | 17.030 RON | 1 | - |
| FARMACIA DIANA FARM SRL CUI 1750949 | Alba Sat Unirea, Comuna Unirea | 3.145.412 RON | 37.076 RON | 7 | - |
| MOBILE ENJOY & FAIRS S.R.L. CUI 15561494 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 0 RON | 842.179 RON | 2 | - |
| NATURA PLUS GLOBAL S.R.L. CUI 43602263 | Alba Municipiul Blaj | 2.758.941 RON | -63.557 RON | 9 | - |
| SWISS PHARM IMPORT-EXPORT SRL CUI 16322720 | Braşov Oraş Ghimbav | 1.372.249 RON | 231.921 RON | 2 | - |
