Firma
FILDAS TRADING SRL
CUI 4851409
- Registrul Comertului
- J2008000849038
- Inregistrata la
- 04.11.1993
- Stare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 14.04.2008
- Cod postal
- 70000
- Telefon
- Adresa
- JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. BANAT, NR.2

Firma
CUI 4851409
Rezumat public firmă
FILDAS TRADING SRL este o firmă din Municipiul Pitești, județul Argeș, cu CUI 4851409. înregistrată la ONRC sub numărul J2008000849038. Firma are CAEN principal 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
91
Risc scăzutFILDAS TRADING SRL este o companie înregistrată la 04.11.1993 și figurează ca transfer(sosire). Activitatea principală este CAEN 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în creștere, iar profitul net este în scădere. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 1547 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.017.093.717 | 489.274.392 | 4.465.420.372 | 463.041.387 | 4.698.620.785 | 697.164.778 | 1.547 |
| 2024 | 7.558.174.175 | 599.771.462 | 4.279.665.770 | 455.651.744 | 4.629.305.893 | 804.900.631 | 1.605 |
| 2023 | 6.901.784.756 | 319.536.594 | 3.417.279.860 | 471.721.968 | 3.456.287.621 | 511.141.284 | 1.660 |
| 2022 | 5.907.745.250 | 246.881.929 | 3.329.051.832 | 443.334.411 | 3.315.984.616 | 431.685.687 | 1.575 |
| 2021 | 4.637.538.645 | 211.578.161 | 2.389.115.384 | 389.471.157 | 2.469.342.744 | 471.092.024 | 1.440 |
| 2020 | 4.287.160.451 | 159.963.683 | 2.465.867.866 | 368.023.590 | 2.497.358.272 | 400.923.147 | 1.316 |
| 2019 | 4.246.561.615 | 134.149.384 | 2.740.969.817 | 345.719.417 | 2.700.329.839 | 307.022.742 | 1.145 |
Marjă profit
6,1 %
Datorii / active
86,5 %
Capitaluri / active
13,5 %
Creștere cifră afaceri YoY
6,1 %
Creștere profit YoY
-18,4 %
Cifră afaceri / salariat
5.182.349 RON
Vechime firmă
32 ani
Justiție
Funcție premium
Se încarcă dosarele...
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.