Firma
DR.MAX S.R.L.
CUI 9378655
- Registrul Comertului
- J2007000673234
- Inregistrata la
- 24.04.1997
- Stare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 06.03.2007
- Cod postal
- 77135
- Telefon
- Adresa
- JUD. ILFOV, COM. MOGOŞOAIA, STR AEROPORTULUI, NR.53

Firma
CUI 9378655
Rezumat public firmă
DR.MAX S.R.L. este o firmă din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, cu CUI 9378655. înregistrată la ONRC sub numărul J2007000673234. Firma are CAEN principal 4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
97
Risc scăzutDR.MAX S.R.L. este o companie înregistrată la 24.04.1997 și figurează ca transfer(sosire). Activitatea principală este CAEN 4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în creștere, iar profitul net este în creștere. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 5835 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.490.920.029 | 46.157.877 | 4.624.591.723 | 1.607.713.489 | 4.456.173.488 | 1.252.087.696 | 5.835 |
| 2024 | 10.768.168.945 | 9.622.720 | 4.253.931.981 | 1.546.266.012 | 4.049.084.371 | 1.205.929.819 | 5.618 |
| 2023 | 4.191.088.188 | 35.524.910 | 3.894.942.568 | 1.542.928.048 | 3.658.936.838 | 1.195.859.088 | 4.056 |
| 2022 | 3.193.482.856 | -6.856.991 | 1.390.247.800 | 381.117.156 | 1.075.506.936 | 38.308.106 | 3.532 |
| 2021 | 2.374.018.108 | -14.803.923 | 963.080.286 | 288.430.218 | 737.903.333 | 45.165.097 | 3.195 |
| 2020 | 1.981.899.948 | -49.547.963 | 842.065.417 | 177.272.218 | 679.744.869 | 932.620 | 3.399 |
| 2019 | 1.869.864.666 | -16.072.284 | 820.849.056 | 253.417.850 | 662.036.084 | 100.958.654 | 3.168 |
Marjă profit
0,4 %
Datorii / active
76,3 %
Capitaluri / active
20,6 %
Creștere cifră afaceri YoY
16 %
Creștere profit YoY
379,7 %
Cifră afaceri / salariat
2.140.689 RON
Vechime firmă
29 ani
Justiție
Funcție premium
Se încarcă dosarele...
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.