Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE DANUBE VENTURES 1 S.R.L. CUI 50389193 | 18 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2733 | Activ | - | - |
| HAERING PRECISION ROMANIA S.R.L. CUI 50390120 | 18 iulie 2024 | Loc. Siret, Oraş Siret | 2733 | Activ | - | - |
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2733 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2733 | Activ | - | - |
| ENERGOSWITCH S.R.L. CUI 50244559 | 17 iunie 2024 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie | 2733 | Activ | - | - |
| UNCHAINED VENTURE S.R.L. CUI 50143325 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2733 | Activ | - | - |
| ELECTRIC PANEL FACTORY S.R.L. CUI 50129908 | 24 mai 2024 | Municipiul Constanţa | 2733 | Activ | 54.000 RON | 1 |
| LAM AUTOMATION S.R.L. CUI 50082791 | 15 mai 2024 | Municipiul Craiova | 2733 | Activ | - | - |
| ASCENSORUL CONSTRUCT EXPERT 2024 S.R.L. CUI 49952128 | 16 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2733 | Activ | - | - |
| GREEN POWER ELECTRIC S.R.L. CUI 49945775 | 16 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2733 | Activ | - | - |
| FILITECH S.R.L. CUI 49940387 | 15 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2733 | Activ | - | - |
| FRESH ART S.R.L. CUI 49915219 | 10 aprilie 2024 | Municipiul Iaşi | 2733 | Activ | - | - |
| JB INT REN ENERGY S.R.L. CUI 49831207 | 26 martie 2024 | Municipiul Timişoara | 2733 | Activ | - | - |
| MAKERLY S.R.L. CUI 49766761 | 14 martie 2024 | Municipiul Galaţi | 2733 | Activ | - | - |
| NAWASOL RUMANIEN S.R.L. CUI 49740028 | 11 martie 2024 | Municipiul Sibiu | 2733 | Activ | - | - |
| DYNAMIC SCHWEISEN S.R.L. CUI 49700244 | 04 martie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 2733 | Activ | - | - |
| MATEI TRANS DESIGN S.R.L. CUI 49584522 | 13 februarie 2024 | Sat Şelari, Comuna Valea Mare Pravăţ | 2733 | Activ | - | - |
| CHARGER+ S.A. CUI 49529030 | 05 februarie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2733 | Activ | - | - |
| ENERGY UP SIB S.R.L. CUI 49505324 | 31 ianuarie 2024 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică | 2733 | Activ | - | - |
| VVA SOFTWARE SERVICES S.R.L. CUI 49486281 | 29 ianuarie 2024 | Municipiul Ploieşti | 2733 | Activ | - | - |
