Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2332 | Activ | - | - |
| BAUEN HAUS S.R.L. CUI 50360995 | 12 iulie 2024 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 2332 | Activ | - | - |
| CĂLIN & DAVID CONSTRUCT S.R.L. CUI 50335150 | 08 iulie 2024 | Sat Porumbeni, Comuna Ceuaşu de Cîmpie | 2332 | Activ | - | - |
| SCAVMASTER CONSTRUCT S.R.L. CUI 50332804 | 08 iulie 2024 | Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa | 2332 | Activ | - | - |
| ALFA & OMEGA LUXURY STYLE S.R.L. CUI 50290202 | 27 iunie 2024 | Sat Deduleşti, Comuna Topliceni | 2332 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2332 | Activ | - | - |
| COMPETITION GLASS S.R.L. CUI 50273546 | 21 iunie 2024 | Oraş Pantelimon | 2332 | Activ | - | - |
| THE HAT REAL ESTATE S.R.L. CUI 50236513 | 14 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2332 | Activ | - | - |
| CONSTRUCTIV INFINIT MIHAI S.R.L. CUI 50180714 | 04 iunie 2024 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 2332 | Activ | - | - |
| SMART BRICKS PRODUCTION S.R.L. CUI 50170354 | 03 iunie 2024 | Municipiul Arad | 2332 | Activ | - | - |
| NAVLA GROUP S.R.L. CUI 50115546 | 22 mai 2024 | Sat Bălţaţi, Oraş Scorniceşti | 2332 | Activ | - | - |
| MATRILUX FACTORY S.R.L. CUI 50091889 | 16 mai 2024 | Loc. Ineu, Oraş Ineu | 2332 | Activ | - | - |
| RAREŞ SOB S.R.L. CUI 50052022 | 09 mai 2024 | Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani | 2332 | Activ | - | - |
| MATE IMPACT S.R.L. CUI 50029020 | 30 aprilie 2024 | Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 2332 | Activ | - | - |
| GREEN CON GROUP S.R.L. CUI 50009766 | 25 aprilie 2024 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 2332 | Activ | - | - |
| STOICA MARIAN-IONUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 49999589 | 24 aprilie 2024 | Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani | 2332 | Activ | - | - |
| COMFORTEX PERGOLA AND GLASS SYSTEMS S.R.L. CUI 49990520 | 23 aprilie 2024 | Sat Pădurişu, Comuna Frumuşani | 2332 | Activ | 1.930 RON | 2 |
| CIRCO VISUAL S.R.L. CUI 49911683 | 09 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2332 | Activ | - | - |
| CONSTRUCTII CIVILE PROIECTARE S.R.L.-D. CUI 49862629 | 01 aprilie 2024 | Municipiul Braşov | 2332 | Activ | - | - |
| SIBAREX CONSTRUCT S.R.L. CUI 49856716 | 29 martie 2024 | Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca | 2332 | Activ | - | - |
