Firme noi
Cele mai noi companii
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHIMESCU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 26205549 | Alba Municipiul Sebeş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 07.07.2011 |
| ADRIAN SEPTIMIU ŞI ASOCIAŢII PURCĂRENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35690388 | Braşov Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 22.02.2016 |
| BĂLŢATU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20704183 | Alba Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 20.10.2021 |
| BĂRBAT PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 25993368 | Alba Municipiul Blaj | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 02.11.2023 |
| BERKI NICOLAE "STELIAN" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27412593 | Alba Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 24.10.2013 |
| BOLCA LAUREAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 25338687 | Alba Municipiul Aiud | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 06.12.2016 |
| CAPĂTĂ PAUL PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 29273424 | Alba Municipiul Sebeş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 08.07.2013 |
| CĂTA IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20705766 | Alba Municipiul Sebeş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 07.05.2019 |
| CERGHEDEAN VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 29294397 | Alba Municipiul Sebeş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 30.01.2025 |
| CHIRA FRANCISC ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 29033464 | Alba Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 05.05.2023 |
