Firma
DELONGHI ROMANIA SRL
CUI 29527204
- Registrul Comertului
- J2012000043129
- Inregistrata la
- 11.01.2012
- Stare
- INREGISTRAT din data 11.01.2012
- Cod postal
- 407352
- Telefon
- Adresa
- JUD. CLUJ, SAT JUCU-HERGHELIE COM. JUCU, STR LEONARDO DA VINCI, NR.1

Firma
CUI 29527204
Rezumat public firmă
DELONGHI ROMANIA SRL este o firmă din Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu, județul Cluj, cu CUI 29527204. înregistrată la ONRC sub numărul J2012000043129. Firma are CAEN principal 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
91
Risc scăzutDELONGHI ROMANIA SRL este o companie înregistrată la 11.01.2012 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este relativ stabilă, iar profitul net este relativ stabilă. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 3632 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este scăzut.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.972.745.129 | 157.222.768 | 872.570.426 | 602.940.827 | 1.340.890.456 | 1.012.027.586 | 3.632 |
| 2024 | 2.980.118.764 | 154.871.008 | 843.981.830 | 633.860.927 | 1.133.212.733 | 854.804.818 | 3.843 |
| 2023 | 2.443.023.840 | 96.246.676 | 1.043.572.025 | 590.099.850 | 1.158.694.703 | 698.570.432 | 3.447 |
| 2022 | 2.089.458.523 | 62.554.453 | 845.373.952 | 613.274.769 | 845.406.029 | 602.323.756 | 3.409 |
| 2021 | 2.260.851.402 | 79.597.679 | 799.938.855 | 440.568.615 | 914.293.892 | 539.769.302 | 3.771 |
| 2020 | 1.600.753.000 | 89.642.578 | 445.440.160 | 385.845.401 | 539.232.300 | 460.171.623 | 2.979 |
| 2019 | 1.201.645.431 | 65.860.638 | 301.456.266 | 297.771.987 | 398.079.021 | 370.529.046 | 1.943 |
Marjă profit
5,3 %
Datorii / active
44,9 %
Capitaluri / active
52,1 %
Creștere cifră afaceri YoY
-0,2 %
Creștere profit YoY
1,5 %
Cifră afaceri / salariat
818.487 RON
Vechime firmă
14 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.