Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI PHARMA S.R.L. CUI 50267374 | 21 iunie 2024 | Municipiul Iaşi | 2120 | Activ | - | - |
| INETPRO S.R.L. CUI 50243995 | 17 iunie 2024 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 2120 | Activ | - | - |
| MAGARIA S.R.L. CUI 50173733 | 03 iunie 2024 | Sat Vultureni, Comuna Vultureni | 2120 | Activ | - | - |
| HRI BIOLOGICALS S.R.L. CUI 50125159 | 23 mai 2024 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă | 2120 | Activ | - | - |
| AURA PROBIONUTRIGENIX S.R.L. CUI 50103800 | 20 mai 2024 | Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 2120 | Activ | - | - |
| IMMUNATURA THERAPEUTICS S.R.L. CUI 49961550 | 17 aprilie 2024 | Comuna Leordeni | 2120 | Activ | - | - |
| SORALEX COSMETICS S.R.L. CUI 49832512 | 26 martie 2024 | Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti | 2120 | Activ | - | - |
| WELLDAR S.R.L. CUI 49827320 | 25 martie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2120 | Activ | - | - |
| MATEI TRANS DESIGN S.R.L. CUI 49584522 | 13 februarie 2024 | Sat Şelari, Comuna Valea Mare Pravăţ | 2120 | Activ | - | - |
| UPSA RUEIL-MALMAISON SUCURSALA BUCURESTI CUI 49546529 | 07 februarie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2120 | Activ | - | - |
| AGALE S.R.L. CUI 49385015 | 10 ianuarie 2024 | Municipiul Slobozia | 2120 | Activ | - | - |
| COMPOST TOP S.R.L. CUI 49150701 | 20 noiembrie 2023 | Sat Corunca, Comuna Corunca | 2120 | Activ | - | - |
| FJP MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. CUI 49045935 | 01 noiembrie 2023 | Municipiul Braşov | 2120 | Activ | - | - |
| SPIRULINA BIO S.R.L. CUI 49033400 | 31 octombrie 2023 | Sat Măgura, Comuna Măgura | 2120 | Activ | - | - |
| BRATIQUE ART S.R.L. CUI 49019740 | 27 octombrie 2023 | Municipiul Câmpulung | 2120 | Activ | - | - |
| FARMACIA NOBILIS S.R.L. CUI 48961853 | 17 octombrie 2023 | Municipiul Baia Mare | 2120 | Activ | - | - |
| JALUZELEONLINE S.R.L. CUI 48941023 | 13 octombrie 2023 | Sat Hărman, Comuna Hărman | 2120 | Activ | - | - |
| VALENCIA99 TOUR S.R.L. CUI 48887927 | 04 octombrie 2023 | Municipiul Săcele | 2120 | Activ | - | - |
| VIVI'S GOODIES S.R.L. CUI 48828637 | 22 septembrie 2023 | Municipiul Galaţi | 2120 | Activ | - | - |
| ALPHA QUALITY BUSINESS S.R.L. CUI 48758590 | 11 septembrie 2023 | Bucureşti Sectorul 4 | 2120 | Activ | - | - |
