Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAŞALAN IRINEL-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50354950 | 11 iulie 2024 | Sat Brăteştii de Jos, Comuna Văcăreşti | 4781 | Activ | - | - |
| BAZGAN GEORGE-NARCIS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50349873 | 10 iulie 2024 | Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 4781 | Activ | - | - |
| ROMAN G TUDOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50341926 | 09 iulie 2024 | Sat Breaza, Comuna Breaza | 4781 | Activ | - | - |
| MICO ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50334570 | 08 iulie 2024 | Sat Suceagu, Comuna Baciu | 4781 | Activ | - | - |
| GHEORGHE C MARIAN-ROBERT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50328838 | 05 iulie 2024 | Municipiul Târgovişte | 4781 | Activ | - | - |
| PAVEL GHE MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50327298 | 05 iulie 2024 | Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata | 4781 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 4781 | Activ | - | - |
| LÉVAI MÁRTON ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50306953 | 02 iulie 2024 | Sat Eliseni, Comuna Secuieni | 4781 | Activ | - | - |
| MAJLÁT E. ZOLTÁN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50299961 | 01 iulie 2024 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4781 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ FERMA ROMFULDA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50286384 | 26 iunie 2024 | Loc. Beclean, Oraş Beclean | 4781 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ VIITORUL DOBROGEAN CUI 50267641 | 21 iunie 2024 | Sat Valea Teilor, Comuna Valea Teilor | 4781 | Activ | - | - |
| ABUȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50257842 | 19 iunie 2024 | Sat Abuş, Comuna Mica | 4781 | Activ | - | - |
| NICOLAE F. REMUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50221962 | 12 iunie 2024 | Municipiul Buzău | 4781 | Activ | - | - |
| COSTEA C MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50214841 | 11 iunie 2024 | Loc. Huedin, Oraş Huedin | 4781 | Activ | - | - |
| MICU P.V. FERNANDO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50216125 | 11 iunie 2024 | Sat Cândeşti, Comuna Verneşti | 4781 | Activ | - | - |
| RÁKOSI NORBERT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50211365 | 10 iunie 2024 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4781 | Activ | - | - |
| ROȘU LIVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50204198 | 07 iunie 2024 | Municipiul Galaţi | 4781 | Activ | - | - |
| SOARE VIOREL-FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50204490 | 07 iunie 2024 | Municipiul Râmnicu Sărat | 4781 | Activ | - | - |
| TRANDAFIR MARIA-MAGDALENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50203605 | 07 iunie 2024 | Sat Sultanu, Comuna Vişineşti | 4781 | Activ | - | - |
| BALTĂ IONUȚ-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50187011 | 05 iunie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 4781 | Activ | - | - |
