Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVICTUS BY BONEA S.R.L. CUI 50384030 | 17 iulie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 8610 | Activ | - | - |
| ALEXANDRU NEGRUT AESTHETICS S.R.L. CUI 50373260 | 16 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8610 | Activ | - | - |
| MEDSENA S.R.L. CUI 50334317 | 08 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 8610 | Activ | - | - |
| AP DENTIMED S.R.L. CUI 50328587 | 05 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 8610 | Activ | - | - |
| DORIN DRAGOȘ MEDICINĂ PSIHOCAUZALĂ S.R.L. CUI 50330447 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8610 | Activ | - | - |
| ONCOMEDDNC S.R.L. CUI 50316221 | 03 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 8610 | Activ | - | - |
| NEURODIN S.R.L. CUI 50308504 | 02 iulie 2024 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 8610 | Activ | - | - |
| MADERACLINIC S.R.L. CUI 50284391 | 26 iunie 2024 | Municipiul Brăila | 8610 | Activ | - | - |
| ANIMA SANA COJOCARU MD S.R.L. CUI 50273953 | 25 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 8610 | Activ | - | - |
| DIA CARE S.R.L. CUI 50269308 | 21 iunie 2024 | Municipiul Bacău | 8610 | Activ | - | - |
| ESMEDICA S.R.L. CUI 50262261 | 20 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 8610 | Activ | - | - |
| DENY-ROXY S.R.L. CUI 50259894 | 19 iunie 2024 | Municipiul Craiova | 8610 | Activ | - | - |
| RERIM S.R.L. CUI 50213099 | 11 iunie 2024 | Municipiul Iaşi | 8610 | Activ | - | - |
| SANIMENTIS SUPORT S.R.L. CUI 50216737 | 11 iunie 2024 | Municipiul Buzău | 8610 | Activ | - | - |
| IVAN MED S.R.L. CUI 50188319 | 05 iunie 2024 | Loc. Seini, Oraş Seini | 8610 | Activ | - | - |
| EDUREHAB S.R.L. CUI 50171090 | 03 iunie 2024 | Municipiul Constanţa | 8610 | Activ | - | - |
| CARDIOVERSE S.R.L. CUI 50157495 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 8610 | Activ | - | - |
| RADIOGENIX S.R.L. CUI 50153396 | 29 mai 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 8610 | Activ | - | - |
| ONCORAD HOSPITAL S.R.L. CUI 50146143 | 28 mai 2024 | Municipiul Craiova | 8610 | Activ | - | - |
| EVAMARGOT DENTAL S.R.L. CUI 50136000 | 27 mai 2024 | Municipiul Oradea | 8610 | Activ | - | - |
