Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGERAT MONNOYEUR SRL CUI 11359868 | Ilfov Comuna Mogoşoaia | 624.714.167 RON | 75.704.050 RON | 281 | - |
| COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANŢA CUI 11062831 | Constanţa Municipiul Constanţa | 479.380.821 RON | 256.313.820 RON | 924 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| MSC ROMANIA SHIPPING SRL CUI 10547340 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 79.390.386 RON | 25.303.294 RON | 58 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| GRAMPET SA CUI 11412694 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 15.989.151 RON | 71.602.425 RON | 54 | - |
| EKOL INTERNATIONAL LOGISTICS SRL CUI 16563779 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 16.678.125 RON | -2.821.752 RON | 22 | - |
| DAREN AUTOMOBILE S.R.L. CUI 15934070 | Bacău Municipiul Bacău | 40.507.402 RON | 985.480 RON | 111 | - |
| ARMONT SRL CUI 5934316 | Mureş Municipiul Târgu Mureş | 10.311.413 RON | 510.758 RON | 57 | - |
| STOP SRL CUI 4473850 | Constanţa Municipiul Constanţa | 29.288.477 RON | 99.595 RON | 118 | - |
| COMSID TEHNOSTEEL SRL CUI 16528828 | Hunedoara Sat Sântandrei, Oraş Simeria | 21.929.868 RON | 1.500.967 RON | 94 | - |
| ALDO SECURITY SRL CUI 11547578 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 19.995.586 RON | 3.109.783 RON | 22 | - |
| TRANSILVANIA POST SRL CUI 24923593 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 18.241.663 RON | 1.334.628 RON | 42 | - |
| CAMPO TRADE SRL CUI 16727111 | Prahova Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 10.880.411 RON | 999.496 RON | 13 | - |
| PHOENIX INVEST GROUP SRL CUI 16323130 | Constanţa Municipiul Constanţa | 4.149.117 RON | 1.333.331 RON | 7 | - |
| COM DANIMEX SRL CUI 3532053 | Brăila Municipiul Brăila | 9.218.946 RON | 479.598 RON | 11 | - |
| MOTORHOME SRL CUI 11533513 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 5.016.461 RON | 82.109 RON | 14 | - |
| BRD SOGELEASE IFN SA CUI 14080565 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 8.155.895 RON | 53.108.717 RON | 47.209.358 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| STAR TOUR SRL CUI 15343376 | Hunedoara Sat Archia, Municipiul Deva | 6.604.640 RON | 210.133 RON | 15 | - |
