Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROMT MME S.R.L. CUI 50381777 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5223 | Activ | - | - |
| RIK DRIVE CONCEPT S.R.L. CUI 50355980 | 11 iulie 2024 | Oraş Bragadiru | 5223 | Activ | - | - |
| STRATSIGHT S.R.L. CUI 50345251 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 5223 | Activ | - | - |
| ROMAN G TUDOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50341926 | 09 iulie 2024 | Sat Breaza, Comuna Breaza | 5223 | Activ | - | - |
| C&C AIR CARGO S.R.L. CUI 50261789 | 20 iunie 2024 | Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti | 5223 | Activ | - | - |
| ARJIN S.R.L. CUI 50164794 | 31 mai 2024 | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos | 5223 | Activ | - | - |
| GEOVLAD DELIVERY GROUP S.R.L. CUI 50164808 | 31 mai 2024 | Sat Clinceni, Comuna Clinceni | 5223 | Activ | - | - |
| HAWKEYE TRADING S.R.L. CUI 50161160 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5223 | Activ | - | - |
| RHINO TRADING S.R.L. CUI 50160113 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5223 | Activ | - | - |
| SAROMANI INVESTMENT S.R.L. CUI 50163586 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 5223 | Activ | - | - |
| CRD STEEL INDUSTRIES S.R.L. CUI 50155060 | 29 mai 2024 | Sat Berceni, Comuna Berceni | 5223 | Activ | - | - |
| DOBAI BASE S.R.L. CUI 50155435 | 29 mai 2024 | Municipiul Arad | 5223 | Activ | - | - |
| GOLDENSTAR TRADING S.R.L. CUI 50141561 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5223 | Activ | - | - |
| ROMANI GATE S.R.L. CUI 50145075 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5223 | Activ | - | - |
| AS MACHINERY S.R.L. CUI 50128066 | 23 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 5223 | Activ | - | - |
| MIROX S.R.L. CUI 50110280 | 21 mai 2024 | Sat Balciu, Comuna Miroslava | 5223 | Activ | - | - |
| RAD FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.R.L. CUI 50112060 | 21 mai 2024 | Municipiul Timişoara | 5223 | Activ | - | - |
| OKI LOGISTICS S.R.L. CUI 50099106 | 17 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 5223 | Activ | - | - |
| IBB GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 50076625 | 14 mai 2024 | Municipiul Constanţa | 5223 | Activ | - | - |
| GS SKY JET S.R.L. CUI 50063404 | 13 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 5223 | Activ | - | - |
