Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGLIȚOIU NICUȘOR-ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013516 | 27 noiembrie 2025 | Sat Ursani, Oraş Horezu | 4933 | Activ | - | - |
| BABĂ V. DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53015525 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Mangalia | 4933 | Activ | - | - |
| BENEDEK ZSOMBOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53018424 | 27 noiembrie 2025 | Loc. Covasna, Oraş Covasna | 4933 | Activ | - | - |
| BULAI M. CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013176 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Bacău | 4933 | Activ | - | - |
| CAZAN Ș. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53014848 | 27 noiembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 4933 | Activ | - | - |
| CIOGOLAȘ CLAUDIU-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53014155 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Cluj-Napoca | 4933 | Activ | - | - |
| COJOCARIU MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013001 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Tulcea | 4933 | Activ | - | - |
| CRĂCIUN CEZAR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013206 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Galaţi | 4933 | Activ | - | - |
| DEDU GHEORGHE-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013265 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Ploieşti | 4933 | Activ | - | - |
| DOBOȘ IULIAN - PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53020890 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Ploieşti | 4933 | Activ | - | - |
| DRĂGUȘIN AUREL-IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53014562 | 27 noiembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 5 | 4933 | Activ | - | - |
| DUMA FLAVIUS-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53016750 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Timişoara | 4933 | Activ | - | - |
| EZARU LILIANA SILVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53020815 | 27 noiembrie 2025 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 4933 | Activ | - | - |
| FORCOŞ ANTONIO-SABIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013095 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Bacău | 4933 | Activ | - | - |
| GRĂDINARU DUMITRU-TIBERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013168 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Bacău | 4933 | Activ | - | - |
| KEZSA MÁRK-MARTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53022255 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Satu Mare | 4933 | Activ | - | - |
| LALĂU NICULAE-CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53015410 | 27 noiembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 3 | 4933 | Activ | - | - |
| MERLUŞCĂ VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013133 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Bacău | 4933 | Activ | - | - |
| MUREA TUDOR-GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53013184 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Galaţi | 4933 | Activ | - | - |
| MUREȘAN C. ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 53014040 | 27 noiembrie 2025 | Municipiul Cluj-Napoca | 4933 | Activ | - | - |
