Firme noi
Județ
Firme din județul Buzău
Explorează firme din județul Buzău, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REMADO COMEXPO SRL CUI 10247050 | Municipiul Buzău Buzău | - | 1.516.694 RON | -418.240 RON | 11 | - |
| SERGIU COM SRL CUI 10935806 | Sat Bălăceanu, Comuna Bălăceanu Buzău | - | 951.343 RON | -17.813 RON | 3 | - |
| METANEF SRL CUI 11077760 | Municipiul Buzău Buzău | - | 1.401.560 RON | 81.234 RON | 4 | - |
| AGRO COMART SRL CUI 10060840 | Sat Săhăteni, Comuna Săhăteni Buzău | - | 150.672 RON | -51.916 RON | 2 | - |
| MARIO AUTO COM SRL CUI 10282529 | Municipiul Buzău Buzău | - | 392.554 RON | 1.907 RON | 1 | - |
| PRINT COMPUTER SRL CUI 11286030 | Municipiul Buzău Buzău | - | 227.644 RON | -21.159 RON | 1 | - |
| SABO 98 SRL CUI 10929693 | Sat Băile, Comuna Balta Albă Buzău | - | 146.849 RON | 20.539 RON | 0 | - |
| NOM MARIUS 98 SRL CUI 10472035 | Municipiul Buzău Buzău | - | 127.551 RON | 73.652 RON | 0 | - |
| ALICIA CONSTRUCT SRL CUI 10233739 | Municipiul Buzău Buzău | - | 49.500 RON | 40.992 RON | 0 | - |
| COSMICO SRL CUI 10710617 | Municipiul Buzău Buzău | - | 38.054 RON | 2.088 RON | 0 | - |
| COMPROD DRAGOS SRL CUI 10706080 | Municipiul Buzău Buzău | - | 39.809 RON | -3.240 RON | 0 | - |
| MIRCEA D S SRL CUI 10810330 | Municipiul Buzău Buzău | - | 1.638 RON | -2.784 RON | 0 | - |
| COMHERA 98 SRL CUI 10159179 | Municipiul Râmnicu Sărat Buzău | - | 1.600 RON | -1.044 RON | 0 | - |
| TURCOAS IMPEX 98 SRL CUI 11321472 | Municipiul Buzău Buzău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| NACU FEROCOM SRL CUI 10837735 | Municipiul Buzău Buzău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| IMPEX SIL SRL CUI 10281000 | Municipiul Buzău Buzău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| ANDRIF SRL CUI 10947193 | Municipiul Buzău Buzău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| EXCELSIOR COM 97 SRL CUI 10087390 | Municipiul Buzău Buzău | - | 0 RON | -5.807 RON | 0 | - |
| ROMAR PRODUCT SRL CUI 10060867 | Sat Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Sărat Buzău | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
