Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON & PARTNERS S.R.L. CUI 54622290 | 06 mai 2026 | Municipiul Iaşi | 4689 | Activ | - | - |
| MOUNTECH EXPERIENCE S.R.L. CUI 54615226 | 05 mai 2026 | Oraş Voluntari | 4689 | Activ | - | - |
| SPQ DIGITAL GROUP S.R.L. CUI 54620001 | 05 mai 2026 | Municipiul Piteşti | 4689 | Activ | - | - |
| ALEXANDRA FLOTA ITALY S.R.L. CUI 54609372 | 04 mai 2026 | Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos | 4689 | Activ | - | - |
| FUNERALIS MITAN S.R.L. CUI 54604006 | 04 mai 2026 | Loc. Negreşti, Oraş Negreşti | 4689 | Activ | - | - |
| MM SOFA S.R.L. CUI 54609291 | 04 mai 2026 | Oraş Popeşti Leordeni | 4689 | Activ | - | - |
| NICOX & ZISU S.R.L. CUI 54609321 | 04 mai 2026 | Loc. Buftea, Oraş Buftea | 4689 | Activ | - | - |
| PAUL GRUP MET S.R.L. CUI 54607266 | 04 mai 2026 | Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti | 4689 | Activ | - | - |
| RENAVI FOOD S.R.L. CUI 54602250 | 04 mai 2026 | Municipiul Oradea | 4689 | Activ | - | - |
| CSM TRANSPORT LIL S.R.L. CUI 54593144 | 30 aprilie 2026 | Sat Mera, Comuna Mera | 4689 | Activ | - | - |
| FITTINGS SUPPORT S.R.L. CUI 54597561 | 30 aprilie 2026 | Oraş Pantelimon | 4689 | Activ | - | - |
| RAVIM S.R.L. CUI 54592998 | 30 aprilie 2026 | Sat Vărşag, Comuna Vărşag | 4689 | Activ | - | - |
| DVR EST BUILD S.R.L. CUI 54583639 | 29 aprilie 2026 | Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca | 4689 | Activ | - | - |
| SC KENZA HOME S.R.L. CUI 54585389 | 29 aprilie 2026 | Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna | 4689 | Activ | - | - |
| VICTOR PRODUCTION S.R.L. CUI 54589321 | 29 aprilie 2026 | Municipiul Târgu Mureş | 4689 | Activ | - | - |
| AB PROCLEAN EXPERT S.R.L. CUI 54576895 | 28 aprilie 2026 | Municipiul Buzău | 4689 | Activ | - | - |
| ARMO-BETON S.R.L. CUI 54577270 | 28 aprilie 2026 | Municipiul Iaşi | 4689 | Activ | - | - |
| DOLCETTA S.R.L. CUI 54580543 | 28 aprilie 2026 | Oraş Voluntari | 4689 | Activ | - | - |
| XCLUSIVE BUSINESS SOLUTION S.R.L. CUI 54579301 | 28 aprilie 2026 | Municipiul Constanţa | 4689 | Activ | - | - |
| BASE & BLOOM S.R.L. CUI 54571731 | 27 aprilie 2026 | Municipiul Timişoara | 4689 | Activ | - | - |
