Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FĂRCAȘ SIMION-FLAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386090 | 17 iulie 2024 | Sat Măderat, Oraş Pâncota | 4332 | Activ | - | - |
| AFLOARIEI EMILIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50365445 | 15 iulie 2024 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 4332 | Activ | - | - |
| SZAKÁCS JENŐ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363940 | 15 iulie 2024 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4332 | Activ | - | - |
| GRECU ALINA-LUIZA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50360618 | 12 iulie 2024 | Municipiul Târgovişte | 4332 | Activ | - | - |
| HARITON ROBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50361737 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 4332 | Activ | - | - |
| HIDEG EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50359427 | 12 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 4332 | Activ | - | - |
| FULGA N. MARIUS-SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50352925 | 11 iulie 2024 | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa | 4332 | Activ | - | - |
| BĂICAN LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50346192 | 10 iulie 2024 | Municipiul Zalău | 4332 | Activ | - | - |
| GHIMPEȚEANU GABRIEL-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50340564 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 4332 | Activ | - | - |
| ZAHARIE C. TRĂIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50332774 | 08 iulie 2024 | Sat Năpradea, Comuna Năpradea | 4332 | Activ | - | - |
| KELEMEN E. EDIT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50327956 | 05 iulie 2024 | Municipiul Gheorgheni | 4332 | Activ | - | - |
| DINICĂ STĂNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50319252 | 04 iulie 2024 | Sat Poiana Cristei, Comuna Poiana Cristei | 4332 | Activ | - | - |
| MOLDOVEANU MARIUS-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50308156 | 02 iulie 2024 | Municipiul Ploieşti | 4332 | Activ | - | - |
| ZAMFIR CRISTEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50311410 | 02 iulie 2024 | Loc. Ruja, Oraş Agnita | 4332 | Activ | - | - |
| BUBOI BOGDAN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50296019 | 28 iunie 2024 | Municipiul Zalău | 4332 | Activ | - | - |
| IGAZ MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50297472 | 28 iunie 2024 | Municipiul Arad | 4332 | Activ | - | - |
| MARIN M. COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 50265020 | 20 iunie 2024 | Sat Gruiu, Comuna Căteasca | 4332 | Activ | - | - |
| HUTU ŞTEFAN-CIPRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50256006 | 19 iunie 2024 | Sat Grumăzeşti, Comuna Grumăzeşti | 4332 | Activ | - | - |
| POSTU ANDREI -DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50259819 | 19 iunie 2024 | Oraş Sântana | 4332 | Activ | - | - |
| BENKŐ LÁSZLÓ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50248470 | 18 iunie 2024 | Sat Goagiu, Comuna Avrămeşti | 4332 | Activ | - | - |
