Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAVIS S.R.L. CUI 50384242 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 3700 | Activ | - | - |
| AQUAGAZ CONSTRUCT S.R.L. CUI 50348827 | 10 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 3700 | Activ | - | - |
| ECO 4 TOI S.R.L. CUI 50342441 | 09 iulie 2024 | Sat Roşu, Comuna Chiajna | 3700 | Activ | - | - |
| CERES GLOBAL S.R.L. CUI 50332162 | 08 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 3700 | Activ | - | - |
| ECOSOLAR ZONE S.R.L. CUI 50300586 | 01 iulie 2024 | Municipiul Bârlad | 3700 | Activ | - | - |
| DANART DESIGN S.R.L. CUI 50297391 | 28 iunie 2024 | Sat Chiajna, Comuna Chiajna | 3700 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 3700 | Activ | - | - |
| HUZEUSZ S.C.E. CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50236904 | 14 iunie 2024 | Municipiul Arad | 3700 | Activ | - | - |
| PETRO PRIME S.R.L. CUI 50200366 | 07 iunie 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 3700 | Activ | - | - |
| UȚU SERVICII S.R.L. CUI 50204287 | 07 iunie 2024 | Sat Şendreni, Comuna Şendreni | 3700 | Activ | - | - |
| MV AGROZOOTEHNICA S.R.L. CUI 50164182 | 30 mai 2024 | Sat Sudiţi, Comuna Sudiţi | 3700 | Activ | - | - |
| DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA S.R.L. CUI 50127974 | 23 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 3700 | Activ | - | - |
| CONSIN DESIGN CONSULTING S.R.L. CUI 50116819 | 22 mai 2024 | Loc. Valea Viei, Oraş Patârlagele | 3700 | Activ | - | - |
| ALY SILE S.R.L. CUI 50113260 | 21 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 3700 | Activ | - | - |
| UNIAQUA S.R.L. CUI 50084482 | 15 mai 2024 | Municipiul Constanţa | 3700 | Activ | - | - |
| ANS CLEANING S.R.L. CUI 50073505 | 14 mai 2024 | Municipiul Braşov | 3700 | Activ | - | - |
| DEMAROM S.R.L. CUI 50061543 | 13 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 3700 | Activ | - | - |
| ENVIRONMENTAL SERVICES & INSURANCE S.R.L. CUI 50065367 | 13 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 3700 | Activ | - | - |
| STAR CLEANERS S.R.L. CUI 50067520 | 13 mai 2024 | Municipiul Craiova | 3700 | Activ | - | - |
| SIA ADCONS S.R.L. CUI 50045475 | 08 mai 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 3700 | Activ | - | - |
