Firme noi
Cele mai noi companii
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADITBAN SRL CUI 22483968 | Arad Municipiul Arad | 77.395 RON | 17.801 RON | 0 | RADIERE din data 06.12.2023 |
| AMECS SRL CUI 1763493 | Alba Municipiul Aiud | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 30.11.1992 |
| B.A.T. SA CUI 1691150 | Arad Municipiul Arad | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 12.11.2020 |
| BARI SEVER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 23680127 | Constanţa Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 17.03.2014 |
| BODEA CRISTIAN-RAUL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 36547247 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | TRANSFER(SOSIRE) din data 30.09.2024 |
| BOSÎNCEANU V. ROMEO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 19839500 | Bacău Municipiul Bacău | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 26.04.2024 |
| CERNAIANU MIHAIL-OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 28581736 | Dolj Municipiul Craiova | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 27.12.2011 |
| CONSTRUCTORUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 1889662 | Constanţa Municipiul Constanţa | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 09.11.1992 |
| CONTOR GROUP SA CUI 6308493 | Arad Municipiul Arad | 0 RON | -3.522 RON | 0 | TRANSFER(SOSIRE) din data 02.02.1998 |
| CRĂETE NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 28827432 | Gorj Municipiul Târgu Jiu | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 08.07.2011 |
