Firma
AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
CUI 17679640
- Registrul Comertului
- J2005000851320
- Inregistrata la
- 10.06.2005
- Stare
- INREGISTRAT din data 10.06.2005
- Cod postal
- 550018
- Telefon
- Adresa
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. SALZBURG, NR.8

Firma
CUI 17679640
Rezumat public firmă
AUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. este o firmă din Municipiul Sibiu, județul Sibiu, cu CUI 17679640. înregistrată la ONRC sub numărul J2005000851320. Firma are CAEN principal 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
64
Risc mediuAUMOVIO SYSTEMS ROMANIA S.R.L. este o companie înregistrată la 10.06.2005 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este în scădere, iar profitul net este în scădere. Ultimul exercițiu financiar indică pierdere netă. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 2907 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este mediu.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.191.940.052 | -178.413.314 | 1.567.101.948 | 1.965.261.160 | 550.896.387 | 532.987.637 | 2.907 |
| 2024 | 3.648.828.166 | -102.380.051 | 1.375.976.263 | 1.764.628.394 | 654.538.453 | 715.426.502 | 0 |
| 2023 | 4.379.219.689 | 54.486.113 | 1.944.119.926 | 1.692.070.099 | 1.348.262.797 | 817.806.553 | 3.616 |
| 2022 | 4.632.033.520 | -331.190.369 | 2.156.349.492 | 2.383.833.158 | 1.595.731.916 | 1.644.800.752 | 4.311 |
| 2021 | 3.361.428.353 | -244.172.664 | 1.630.408.279 | 2.667.134.091 | 1.000.990.607 | 1.976.488.993 | 3.682 |
| 2020 | 3.549.865.965 | 225.919.057 | 1.034.944.775 | 2.320.589.143 | 943.752.109 | 2.209.346.377 | 3.718 |
| 2019 | 4.097.920.130 | 134.188.496 | 915.120.917 | 2.168.836.425 | 789.520.160 | 1.983.427.320 | 3.890 |
Marjă profit
-5,6 %
Datorii / active
62,3 %
Capitaluri / active
21,2 %
Creștere cifră afaceri YoY
-12,5 %
Creștere profit YoY
-74,3 %
Cifră afaceri / salariat
1.098.019 RON
Vechime firmă
21 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.