Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAERING PRECISION ROMANIA S.R.L. CUI 50390120 | 18 iulie 2024 | Loc. Siret, Oraş Siret | 2612 | Activ | - | - |
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2612 | Activ | - | - |
| NOVA STONE TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 50387095 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2612 | Activ | - | - |
| ENGINEERING&CONSULTING VPS-ITC S.R.L. CUI 50376444 | 16 iulie 2024 | Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni | 2612 | Activ | - | - |
| INNOVA LABS S.R.L. CUI 50350185 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2612 | Activ | - | - |
| ROUNDS INC S.R.L. CUI 50346524 | 10 iulie 2024 | Municipiul Brăila | 2612 | Activ | - | - |
| VB DIGITAL & MIXED S.R.L. CUI 50271626 | 21 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2612 | Activ | - | - |
| INNOMAR GROUP S.R.L. CUI 50257710 | 19 iunie 2024 | Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 2612 | Activ | - | - |
| UNCHAINED VENTURE S.R.L. CUI 50143325 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2612 | Activ | - | - |
| ROMPRIM ENERGY S.R.L. CUI 50139545 | 27 mai 2024 | Municipiul Craiova | 2612 | Activ | - | - |
| ELECTRIC PANEL FACTORY S.R.L. CUI 50129908 | 24 mai 2024 | Municipiul Constanţa | 2612 | Activ | 54.000 RON | 1 |
| FX SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. CUI 50073106 | 14 mai 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 2612 | Activ | - | - |
| KEYSENSOR S.R.L. CUI 50077353 | 14 mai 2024 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi | 2612 | Activ | - | - |
| FER-MECHATRONICS S.R.L. CUI 50052081 | 09 mai 2024 | Sat Teaca, Comuna Teaca | 2612 | Activ | - | - |
| HYDRA TECH SOLUTIONS S.R.L. CUI 50022021 | 29 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2612 | Activ | - | - |
| COMFORTEX PERGOLA AND GLASS SYSTEMS S.R.L. CUI 49990520 | 23 aprilie 2024 | Sat Pădurişu, Comuna Frumuşani | 2612 | Activ | 1.930 RON | 2 |
| FILITECH S.R.L. CUI 49940387 | 15 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2612 | Activ | - | - |
| SIGNIFY ART S.R.L. CUI 49931966 | 12 aprilie 2024 | Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti | 2612 | Activ | - | - |
| LUMILEX AUTOMOTIVE LIGHTING TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 49808549 | 21 martie 2024 | Municipiul Ploieşti | 2612 | Activ | - | - |
| MAKERLY S.R.L. CUI 49766761 | 14 martie 2024 | Municipiul Galaţi | 2612 | Activ | - | - |
