Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IMSAT SA CUI 1571536 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 410.055.716 RON | 36.401.973 RON | 858 | - |
| ELBA SA CUI 1816318 | Timiş Municipiul Timişoara | 309.099.423 RON | 13.824.799 RON | 776 | - |
| BUILD CORP SRL CUI 14238267 | Iaşi Municipiul Iaşi | 88.041.886 RON | 412.096 RON | 106 | - |
| MW ROMÂNIA SA CUI 1485931 | Vâlcea Municipiul Drăgăşani | 193.714.001 RON | -25.907.593 RON | 233 | - |
| ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. CUI 10473502 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 189.951.654 RON | 4.383.810 RON | 386 | - |
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI 1443170 | Vrancea Municipiul Focşani | 93.380.079 RON | 17.604.761 RON | 468 | - |
| RULMENTI SA CUI 2808089 | Vaslui Municipiul Bârlad | 95.865.271 RON | -16.801.899 RON | 0 | - |
| TRANSFEROVIAR GRUP SA CUI 15633191 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 80.249.710 RON | -12.969.305 RON | 184 | - |
| INSTAL-ALL SRL CUI 14173680 | Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe | 39.558.668 RON | 6.049.249 RON | 93 | - |
| HEFEX SRL CUI 14667749 | Maramureş Municipiul Baia Mare | 23.321.272 RON | 516.138 RON | 98 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| ELECTROCERAMICA SA CUI 201586 | Cluj Municipiul Turda | 38.254.784 RON | 302.942 RON | 88 | - |
| ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL CUI 14134762 | Iaşi Sat Leţcani, Comuna Leţcani | 2.883.271 RON | 2.681.910 RON | 0 | - |
| NIVRONA IMPEX SRL CUI 6471287 | Gorj Sat Drăguţeşti, Comuna Drăguţeşti | 20.052.699 RON | 1.539.920 RON | 20 | - |
| BASSANO BUILDINGS SRL CUI 30071208 | Arad Municipiul Arad | 15.895.822 RON | 1.372.939 RON | 25 | - |
| TITAN TRACO SA CUI 341040 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 9.354.468 RON | 331.777 RON | 39 | - |
| ASPLASTIC SRL CUI 17439508 | Galaţi Sat Şendreni, Comuna Şendreni | 13.128.912 RON | -107.827 RON | 20 | - |
| SPIROCA SA CUI 1974920 | Iaşi Municipiul Iaşi | 7.693.066 RON | -470.264 RON | 33 | - |
