Firme noi
Cele mai noi companii
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 IUNIE SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 2753978 | Constanţa Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 237.571 RON | 3.029 RON | 4 | INREGISTRAT din data 19.01.1993 |
| ADRIAN SEPTIMIU ŞI ASOCIAŢII PURCĂRENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35690388 | Braşov Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 22.02.2016 |
| ANCORA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 14245833 | Galaţi Municipiul Galaţi | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 18.10.2001 |
| AUTOMECANICA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 1642661 | Galaţi Municipiul Galaţi | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 04.12.1992 |
| BALAZS ISTVAN "AGRO" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 26560117 | Alba Loc. Petrisat, Municipiul Blaj | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 18.03.2019 |
| BÎRSAN ŞTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 26215372 | Alba Municipiul Alba Iulia | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 22.02.2011 |
| BORCEA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2080855 | Ialomiţa Municipiul Feteşti | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | INREGISTRAT din data 28.11.1992 |
| BRAD ROMEO ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 24949526 | Alba Sat Unirea, Comuna Unirea | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 08.04.2015 |
| BULZAN ALIN VIOREL ''BRIANNA STYLE'' ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 26697441 | Alba Loc. Cugir, Oraş Cugir | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RADIERE din data 06.10.2020 |
| CADAR DAN PAVEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20476972 | Alba Loc. Oarda, Municipiul Alba Iulia | Indisponibil | Indisponibil | Indisponibil | RELUARE ACTIVITATE din data 08.02.2012 |
