Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2399 | Activ | - | - |
| STRAVIS S.R.L. CUI 50384242 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 2399 | Activ | - | - |
| MM SAMI CONSTRUCT S.R.L. CUI 50346729 | 10 iulie 2024 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 2399 | Activ | - | - |
| MRN CLAU CONSTRUCT S.R.L. CUI 50347171 | 10 iulie 2024 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 2399 | Activ | - | - |
| COMPETITION GLASS S.R.L. CUI 50273546 | 21 iunie 2024 | Oraş Pantelimon | 2399 | Activ | - | - |
| VIRBIO S.R.L. CUI 50188297 | 05 iunie 2024 | Loc. Borsa, Oraş Borşa | 2399 | Activ | - | - |
| GREEN GATE CONSTRUCT S.R.L. CUI 50166221 | 31 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2399 | Activ | - | - |
| DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA S.R.L. CUI 50127974 | 23 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2399 | Activ | - | - |
| HIDROCONSTRUCŢIA AG S.A. CUI 50063340 | 13 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2399 | Activ | - | - |
| FIFTYSIX S.R.L. CUI 50058998 | 10 mai 2024 | Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini | 2399 | Activ | - | - |
| CH SORTIMEX S.R.L. CUI 50012729 | 26 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2399 | Activ | - | - |
| EMC EXTRACT S.R.L. CUI 50012770 | 26 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2399 | Activ | - | - |
| GREEN CON GROUP S.R.L. CUI 50009766 | 25 aprilie 2024 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 2399 | Activ | - | - |
| COMFORTEX PERGOLA AND GLASS SYSTEMS S.R.L. CUI 49990520 | 23 aprilie 2024 | Sat Pădurişu, Comuna Frumuşani | 2399 | Activ | 1.930 RON | 2 |
| LOREDANA BUILD COMPOSITES S.R.L. CUI 49909462 | 09 aprilie 2024 | Municipiul Timişoara | 2399 | Activ | - | - |
| TURNATORIA INDEPENDENTA S.R.L. CUI 49810751 | 21 martie 2024 | Municipiul Sibiu | 2399 | Activ | - | - |
| CONCRETE PRECAST INDUSTRIES S.R.L. CUI 49681444 | 29 februarie 2024 | Municipiul Buzău | 2399 | Activ | - | - |
| YZT PROD MIX S.R.L. CUI 49670518 | 28 februarie 2024 | Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti | 2399 | Activ | - | - |
| ERSAN ESER S.R.L. CUI 49637872 | 21 februarie 2024 | Municipiul Baia Mare | 2399 | Activ | - | - |
| CONSROADALX S.R.L. CUI 49602661 | 15 februarie 2024 | Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă | 2399 | Activ | - | - |
